Aggsbach
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Rainer Toifl  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Eduard Stummvoll  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Aggsbach 48
3641
Aggsbach Markt
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Krems | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    14 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    31301 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Aggsbach
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.371,89 ha
Anteil der Waldfläche: 70,08 %
Seehöhe des Hauptortes: 214 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 615 |        683 |        719 |        735 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        26 |        22 |        39 |        34 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        172 |        161 |        200 |        208 |       
             | 60 Jahre und älter |        109 |        125 |        90 |        112 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        55 |        33 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        9 |        10 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        50 |        53 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        30 |        28 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        102 |        104 |       
             | Lehre |        212 |        230 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        116 |        152 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        3 |        1 |        4 |       
             | Gestorbene |        7 |        4 |        10 |       
             | Geburtenbilanz |        -4 |        -3 |        -6 |       
             | Zuzug |        24 |        22 |        22 |       
             | Wegzug |        22 |        23 |        33 |       
             | Wanderungsbilanz |        2 |        -1 |        -11 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 41 |        29 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 37 |        41 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 317 |        302 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        82 |        73 |       
             | Primärer Sektor |        8 |        14 |       
             | Sekundärer Sektor |        25 |        13 |       
             | Tertiärer Sektor |        49 |        46 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        260 |        243 |       
             | Einpendler |        28 |        18 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 51,02 |        46,41 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 10 |        10 |        9 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 377 |        361 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 413 |        402 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        18,83 |        19,67 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        6,63 |        6,93 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        10,61 |        11,63 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        30,24 |        32,13 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        20,42 |        20,78 |       
             | 2001 und später |        13,26 |        8,86 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        81,6 |        80,35 |       
             | Kategorie B |        15,98 |        15,92 |       
             | Kategorie C |        0,48 |        1,24 |       
             | Kategorie D |        1,94 |        2,49 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        130 |        143 |       
             | Ertragsanteile |        645 |        668 |       
             | Grundsteuer |        45 |        44 |       
             | Steuerkopfquote |        1.246 |        1.270 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 192 |        201 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        146 |        162 |       
             | Lebensgemeinschaft |        25 |        16 |       
             | Alleinerziehender Vater |        5 |        6 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        16 |        17 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        88 |        76 |       
             | Ein Kind |        64 |        68 |       
             | Zwei Kinder |        33 |        49 |       
             | Drei Kinder |        4 |        7 |       
             | Vier und mehr Kinder |        3 |        1 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 292 |        295 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        98 |        94 |       
             | 2 Personen |        98 |        83 |       
             | 3 Personen |        54 |        61 |       
             | mehr als 3 Personen |        42 |        57 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025