Traisen
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                    Ing. Gerhard Fügl  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Thomas Hochebner  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Mariazeller Straße 78
3160
Traisen
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Lilienfeld | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    7 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    31413 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Traisen
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 680,27 ha
Anteil der Waldfläche: 31,57 %
Seehöhe des Hauptortes: 356 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 3.385 |        3.571 |        3.649 |        3.643 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        206 |        219 |        272 |        268 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        971 |        940 |        1.045 |        1.041 |       
             | 60 Jahre und älter |        466 |        583 |        403 |        542 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        148 |        112 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        47 |        55 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        176 |        157 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        123 |        96 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        385 |        380 |       
             | Lehre |        1.090 |        1.112 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        1.052 |        1.119 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        33 |        34 |        25 |       
             | Gestorbene |        32 |        39 |        35 |       
             | Geburtenbilanz |        1 |        -5 |        -10 |       
             | Zuzug |        224 |        292 |        289 |       
             | Wegzug |        256 |        288 |        272 |       
             | Wanderungsbilanz |        -32 |        4 |        17 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 182 |        170 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 17 |        14 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.555 |        1.535 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        1.441 |        1.740 |       
             | Primärer Sektor |        22 |        25 |       
             | Sekundärer Sektor |        695 |        1.030 |       
             | Tertiärer Sektor |        724 |        685 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        1.104 |        996 |       
             | Einpendler |        1.055 |        1.231 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 50,06 |        46,43 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 154 |        144 |        138 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 883 |        851 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.975 |        1.903 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        12,12 |        12,57 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        20,61 |        20,8 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        11,21 |        11,4 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        25,71 |        26,44 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        20,84 |        22,33 |       
             | 2001 und später |        9,51 |        6,46 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        89,37 |        87,39 |       
             | Kategorie B |        9,57 |        8,09 |       
             | Kategorie C |        0,25 |        0,53 |       
             | Kategorie D |        0,81 |        3,99 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        2.062 |        1.970 |       
             | Ertragsanteile |        3.432 |        3.551 |       
             | Grundsteuer |        203 |        199 |       
             | Steuerkopfquote |        1.609 |        1.620 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 949 |        1.016 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        691 |        760 |       
             | Lebensgemeinschaft |        137 |        109 |       
             | Alleinerziehender Vater |        21 |        19 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        100 |        128 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        445 |        439 |       
             | Ein Kind |        280 |        301 |       
             | Zwei Kinder |        155 |        185 |       
             | Drei Kinder |        49 |        69 |       
             | Vier und mehr Kinder |        20 |        22 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.637 |        1.607 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        698 |        590 |       
             | 2 Personen |        498 |        520 |       
             | 3 Personen |        214 |        220 |       
             | mehr als 3 Personen |        227 |        277 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025