Breitenstein
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Andrea Koger  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Monika Palka  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Gemeinde
Hauptstraße 19
2673
Breitenstein
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Neunkirchen | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    20 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    31805 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Breitenstein
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.028,75 ha
Anteil der Waldfläche: 78,46 %
Seehöhe des Hauptortes: 779 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 272 |        337 |        371 |        427 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        10 |        8 |        24 |        10 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        85 |        65 |        102 |        80 |       
             | 60 Jahre und älter |        58 |        46 |        62 |        59 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        24 |        17 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        2 |        1 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        19 |        26 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        13 |        11 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        47 |        58 |       
             | Lehre |        103 |        107 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        63 |        83 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        0 |        3 |        3 |       
             | Gestorbene |        0 |        7 |        13 |       
             | Geburtenbilanz |        0 |        -4 |        -10 |       
             | Zuzug |        8 |        8 |        28 |       
             | Wegzug |        19 |        19 |        20 |       
             | Wanderungsbilanz |        -11 |        -11 |        8 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 26 |        16 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 18 |        19 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 141 |        137 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        128 |        128 |       
             | Primärer Sektor |        11 |        12 |       
             | Sekundärer Sektor |        3 |        2 |       
             | Tertiärer Sektor |        114 |        114 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        103 |        103 |       
             | Einpendler |        95 |        95 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 49 |        42,14 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 6 |        4 |        5 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 318 |        304 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 396 |        371 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        32,08 |        33,88 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        14,47 |        15,46 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        11,32 |        11,51 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        25,16 |        25,33 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        10,06 |        10,53 |       
             | 2001 und später |        6,92 |        3,29 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        74,75 |        74,66 |       
             | Kategorie B |        19,44 |        20,49 |       
             | Kategorie C |        2,53 |        1,35 |       
             | Kategorie D |        3,28 |        3,5 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        91 |        155 |       
             | Ertragsanteile |        301 |        331 |       
             | Grundsteuer |        39 |        38 |       
             | Steuerkopfquote |        1.313 |        1.620 |       
         
                         Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        66 |        80 |       
             | Lebensgemeinschaft |        10 |        6 |       
             | Alleinerziehender Vater |        4 |        5 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        10 |        6 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        49 |        46 |       
             | Ein Kind |        26 |        30 |       
             | Zwei Kinder |        11 |        16 |       
             | Drei Kinder |        4 |        5 |       
             | Vier und mehr Kinder |        0 |        0 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 135 |        144 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        48 |        46 |       
             | 2 Personen |        55 |        54 |       
             | 3 Personen |        16 |        19 |       
             | mehr als 3 Personen |        16 |        25 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.9.2025