Trattenbach
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Christian Trettler  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Petra Trettler  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Gemeinde
Trattenbach 10
2881
Trattenbach
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Neunkirchen | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    31 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    31841 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Trattenbach
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.091,46 ha
Anteil der Waldfläche: 83,99 %
Seehöhe des Hauptortes: 777 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 514 |        542 |        616 |        718 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        35 |        40 |        34 |        40 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        128 |        134 |        176 |        174 |       
             | 60 Jahre und älter |        89 |        88 |        55 |        63 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        25 |        7 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        9 |        7 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        32 |        37 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        17 |        14 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        60 |        63 |       
             | Lehre |        190 |        186 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        117 |        154 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        4 |        12 |        5 |       
             | Gestorbene |        5 |        7 |        7 |       
             | Geburtenbilanz |        -1 |        5 |        -2 |       
             | Zuzug |        10 |        17 |        18 |       
             | Wegzug |        14 |        26 |        9 |       
             | Wanderungsbilanz |        -4 |        -9 |        9 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 22 |        19 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 44 |        48 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 251 |        291 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        87 |        106 |       
             | Primärer Sektor |        25 |        43 |       
             | Sekundärer Sektor |        11 |        11 |       
             | Tertiärer Sektor |        51 |        52 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        190 |        203 |       
             | Einpendler |        31 |        30 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 50,78 |        54,98 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 12 |        10 |        15 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 239 |        232 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 368 |        344 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        27,62 |        30,17 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        2,51 |        2,59 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        14,23 |        15,52 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        25,94 |        26,72 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        19,67 |        20,26 |       
             | 2001 und später |        10,04 |        4,74 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        75,82 |        69,19 |       
             | Kategorie B |        20,38 |        20,64 |       
             | Kategorie C |        1,09 |        3,49 |       
             | Kategorie D |        2,72 |        6,69 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        205 |        192 |       
             | Ertragsanteile |        521 |        553 |       
             | Grundsteuer |        35 |        33 |       
             | Steuerkopfquote |        1.389 |        1.443 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 151 |        148 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        108 |        111 |       
             | Lebensgemeinschaft |        20 |        14 |       
             | Alleinerziehender Vater |        5 |        8 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        18 |        15 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        65 |        41 |       
             | Ein Kind |        51 |        57 |       
             | Zwei Kinder |        25 |        37 |       
             | Drei Kinder |        6 |        9 |       
             | Vier und mehr Kinder |        4 |        4 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 237 |        220 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        93 |        72 |       
             | 2 Personen |        70 |        51 |       
             | 3 Personen |        34 |        45 |       
             | mehr als 3 Personen |        40 |        52 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025