Hundsheim
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Gerhard Math  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Rudolf Stummer  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Gemeinde
Gemeindestraße 42
2405
Hundsheim
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Bruck an der Leitha | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    13 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    30715 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Hundsheim
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.342,52 ha
Anteil der Waldfläche: 33,41 %
Seehöhe des Hauptortes: 233 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 668 |        606 |        544 |        569 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        47 |        59 |        37 |        44 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        170 |        188 |        182 |        166 |       
             | 60 Jahre und älter |        96 |        108 |        81 |        96 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        42 |        14 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        14 |        8 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        63 |        57 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        32 |        22 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        97 |        106 |       
             | Lehre |        177 |        174 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        115 |        144 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        7 |        6 |        6 |       
             | Gestorbene |        3 |        9 |        7 |       
             | Geburtenbilanz |        4 |        -3 |        -1 |       
             | Zuzug |        21 |        31 |        37 |       
             | Wegzug |        23 |        12 |        22 |       
             | Wanderungsbilanz |        -2 |        19 |        15 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 34 |        20 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 14 |        19 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 280 |        270 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        57 |        37 |       
             | Primärer Sektor |        8 |        11 |       
             | Sekundärer Sektor |        1 |        0 |       
             | Tertiärer Sektor |        48 |        26 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        224 |        234 |       
             | Einpendler |        14 |        4 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 46,54 |        46,7 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 14 |        16 |        12 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 304 |        281 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 346 |        311 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        14,8 |        18,51 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        7,89 |        8,54 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        7,57 |        8,54 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        26,64 |        29,18 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        25 |        26,69 |       
             | 2001 und später |        18,09 |        8,54 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        81,21 |        75,56 |       
             | Kategorie B |        17,05 |        20,26 |       
             | Kategorie C |        0,58 |        0,96 |       
             | Kategorie D |        1,16 |        3,22 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        106 |        118 |       
             | Ertragsanteile |        634 |        665 |       
             | Grundsteuer |        55 |        53 |       
             | Steuerkopfquote |        1.138 |        1.231 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 190 |        183 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        131 |        136 |       
             | Lebensgemeinschaft |        36 |        26 |       
             | Alleinerziehender Vater |        3 |        1 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        20 |        20 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        77 |        80 |       
             | Ein Kind |        75 |        60 |       
             | Zwei Kinder |        31 |        36 |       
             | Drei Kinder |        6 |        4 |       
             | Vier und mehr Kinder |        1 |        3 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 286 |        241 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        99 |        62 |       
             | 2 Personen |        81 |        80 |       
             | 3 Personen |        67 |        53 |       
             | mehr als 3 Personen |        39 |        46 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025