Land Niederösterreich
                     Statistik des Landes Niederösterreich
Katasterfläche: 1.917.956,24 ha
Anteil der Waldfläche: 39,72 %
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 1.727.514 |        1.614.693 |        1.545.804 |        1.473.813 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        127.713 |        120.909 |        121.961 |        115.120 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        487.438 |        480.345 |        493.099 |        486.294 |       
             | 60 Jahre und älter |        235.036 |        276.073 |        176.360 |        221.859 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        160.770 |        99.380 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        38.007 |        35.392 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        140.327 |        119.331 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        82.093 |        69.808 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        232.971 |        227.091 |       
             | Lehre |        466.962 |        454.625 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        332.369 |        371.985 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        13.262 |        13.523 |        14.503 |       
             | Gestorbene |        18.715 |        19.121 |        19.486 |       
             | Geburtenbilanz |        -5.453 |        -5.598 |        -4.983 |       
             | Zuzug |        51.527 |        56.757 |        71.260 |       
             | Wegzug |        42.276 |        45.832 |        46.693 |       
             | Wanderungsbilanz |        9.251 |        10.925 |        24.567 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 132.243 |        105.229 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 37.453 |        41.445 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 843.885 |        782.858 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        699.735 |        651.826 |       
             | Primärer Sektor |        28.262 |        39.937 |       
             | Sekundärer Sektor |        172.084 |        167.027 |       
             | Tertiärer Sektor |        499.389 |        444.862 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        602.797 |        542.064 |       
             | Einpendler |        479.990 |        427.817 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 52,21 |        50,95 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 44.296 |        40.918 |        40.905 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 637.094 |        591.433 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 939.784 |        852.574 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        15,45 |        17,19 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        7,83 |        8,62 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        8,48 |        9,26 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        24,66 |        26,57 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        24,53 |        26,39 |       
             | 2001 und später |        19,05 |        11,98 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        88,46 |        85,24 |       
             | Kategorie B |        9,94 |        11,2 |       
             | Kategorie C |        0,48 |        0,93 |       
             | Kategorie D |        1,12 |        2,63 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        934.388 |        903.627 |       
             | Ertragsanteile |        1.867.185 |        1.915.092 |       
             | Grundsteuer |        150.331 |        149.373 |       
             | Steuerkopfquote |        1.630 |        1.659 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 485.186 |        460.444 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        342.480 |        339.898 |       
             | Lebensgemeinschaft |        74.243 |        52.078 |       
             | Alleinerziehender Vater |        12.611 |        11.240 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        55.852 |        57.228 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        205.703 |        179.505 |       
             | Ein Kind |        143.659 |        142.579 |       
             | Zwei Kinder |        102.825 |        103.382 |       
             | Drei Kinder |        26.231 |        27.686 |       
             | Vier und mehr Kinder |        6.768 |        7.292 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 744.358 |        679.828 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        261.960 |        221.470 |       
             | 2 Personen |        237.278 |        211.365 |       
             | 3 Personen |        109.951 |        109.474 |       
             | mehr als 3 Personen |        135.169 |        137.519 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025