Marbach an der Donau
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Peter Grafeneder  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Markus Nutz  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Marktstraße 28
3671
Marbach an der Donau
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Melk | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    11 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    31522 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Marbach an der Donau
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.066,13 ha
Anteil der Waldfläche: 45,36 %
Seehöhe des Hauptortes: 219 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 1.690 |        1.642 |        1.664 |        1.620 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        116 |        111 |        135 |        119 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        505 |        467 |        523 |        479 |       
             | 60 Jahre und älter |        227 |        264 |        175 |        211 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        75 |        44 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        35 |        27 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        112 |        90 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        48 |        40 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        250 |        228 |       
             | Lehre |        597 |        568 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        309 |        391 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        6 |        14 |        13 |       
             | Gestorbene |        13 |        14 |        20 |       
             | Geburtenbilanz |        -7 |        0 |        -7 |       
             | Zuzug |        90 |        109 |        109 |       
             | Wegzug |        92 |        98 |        92 |       
             | Wanderungsbilanz |        -2 |        11 |        17 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 306 |        110 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 34 |        47 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 856 |        819 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        389 |        390 |       
             | Primärer Sektor |        13 |        19 |       
             | Sekundärer Sektor |        153 |        121 |       
             | Tertiärer Sektor |        223 |        250 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        658 |        607 |       
             | Einpendler |        209 |        195 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 53,01 |        51,46 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 33 |        30 |        23 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 690 |        642 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 922 |        854 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        12,46 |        13,86 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        5,94 |        5,92 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        10,58 |        10,59 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        29,57 |        31,62 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        25,22 |        26,79 |       
             | 2001 und später |        16,23 |        11,21 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        89,59 |        86,65 |       
             | Kategorie B |        9,54 |        10,3 |       
             | Kategorie C |        0,33 |        0,82 |       
             | Kategorie D |        0,54 |        2,22 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        465 |        442 |       
             | Ertragsanteile |        1.674 |        1.746 |       
             | Grundsteuer |        126 |        134 |       
             | Steuerkopfquote |        1.267 |        1.305 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 499 |        482 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        360 |        369 |       
             | Lebensgemeinschaft |        77 |        64 |       
             | Alleinerziehender Vater |        10 |        9 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        52 |        40 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        205 |        193 |       
             | Ein Kind |        153 |        130 |       
             | Zwei Kinder |        118 |        118 |       
             | Drei Kinder |        19 |        37 |       
             | Vier und mehr Kinder |        4 |        4 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 715 |        684 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        216 |        206 |       
             | 2 Personen |        243 |        211 |       
             | 3 Personen |        116 |        113 |       
             | mehr als 3 Personen |        140 |        154 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025