Wolfsbach
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Josef Unterberger  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Florian Kammerhuber  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Kirchenstraße 2
3354
Wolfsbach
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Amstetten | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    31 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    30542 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Wolfsbach
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.100,28 ha
Anteil der Waldfläche: 7,62 %
Seehöhe des Hauptortes: 384 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 2.239 |        1.838 |        1.809 |        1.731 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        217 |        212 |        150 |        129 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        658 |        592 |        624 |        556 |       
             | 60 Jahre und älter |        278 |        282 |        159 |        220 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        174 |        86 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        44 |        45 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        166 |        123 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        48 |        47 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        303 |        289 |       
             | Lehre |        659 |        561 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        329 |        408 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        19 |        27 |        25 |       
             | Gestorbene |        17 |        18 |        11 |       
             | Geburtenbilanz |        2 |        9 |        14 |       
             | Zuzug |        120 |        139 |        111 |       
             | Wegzug |        94 |        121 |        67 |       
             | Wanderungsbilanz |        26 |        18 |        44 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 120 |        85 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 104 |        115 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.142 |        1.011 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        430 |        389 |       
             | Primärer Sektor |        84 |        151 |       
             | Sekundärer Sektor |        90 |        62 |       
             | Tertiärer Sektor |        256 |        176 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        854 |        720 |       
             | Einpendler |        174 |        122 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 54,82 |        56,53 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 31 |        32 |        27 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 625 |        526 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 814 |        681 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        29,76 |        36,5 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        4 |        5,13 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        4,8 |        5,7 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        13,92 |        16,16 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        17,92 |        21,29 |       
             | 2001 und später |        29,6 |        15,21 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        90,91 |        88,25 |       
             | Kategorie B |        7,62 |        8,81 |       
             | Kategorie C |        0,74 |        1,17 |       
             | Kategorie D |        0,74 |        1,76 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        489 |        481 |       
             | Ertragsanteile |        2.121 |        2.168 |       
             | Grundsteuer |        144 |        132 |       
             | Steuerkopfquote |        1.196 |        1.246 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 603 |        503 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        467 |        414 |       
             | Lebensgemeinschaft |        89 |        48 |       
             | Alleinerziehender Vater |        12 |        4 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        35 |        37 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        211 |        154 |       
             | Ein Kind |        161 |        145 |       
             | Zwei Kinder |        166 |        127 |       
             | Drei Kinder |        58 |        63 |       
             | Vier und mehr Kinder |        7 |        14 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 709 |        588 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        150 |        120 |       
             | 2 Personen |        181 |        131 |       
             | 3 Personen |        114 |        101 |       
             | mehr als 3 Personen |        264 |        236 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025