Deutsch-Wagram
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Markus Mentl-Weigl  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                    Mag. Barbara Bernhardt  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Stadtgemeinde
Bahnhofstraße 1a
2232
Deutsch-Wagram
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Gänserndorf | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    31 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    30808 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Deutsch-Wagram
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.060,7 ha
Anteil der Waldfläche: 6,96 %
Seehöhe des Hauptortes: 159 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 9.257 |        7.882 |        6.808 |        6.111 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        722 |        695 |        626 |        589 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        2.666 |        2.761 |        2.394 |        2.524 |       
             | 60 Jahre und älter |        1.083 |        1.330 |        782 |        967 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        908 |        519 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        195 |        179 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        834 |        737 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        573 |        482 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        1.186 |        1.114 |       
             | Lehre |        2.357 |        2.148 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        1.655 |        1.488 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        92 |        74 |        92 |       
             | Gestorbene |        95 |        74 |        85 |       
             | Geburtenbilanz |        -3 |        0 |        7 |       
             | Zuzug |        587 |        576 |        662 |       
             | Wegzug |        546 |        526 |        619 |       
             | Wanderungsbilanz |        41 |        50 |        43 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 590 |        450 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 26 |        22 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 4.607 |        3.916 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        2.664 |        1.710 |       
             | Primärer Sektor |        30 |        40 |       
             | Sekundärer Sektor |        951 |        436 |       
             | Tertiärer Sektor |        1.683 |        1.234 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        3.655 |        3.180 |       
             | Einpendler |        1.884 |        1.055 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 53,99 |        52,61 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 314 |        285 |        285 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 3.115 |        2.928 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 4.551 |        3.968 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        16,92 |        19,16 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        10,79 |        12,5 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        5,43 |        6,39 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        21,73 |        23,26 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        27,16 |        28,69 |       
             | 2001 und später |        17,98 |        10,01 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        83,92 |        80,54 |       
             | Kategorie B |        14,92 |        17,36 |       
             | Kategorie C |        0,68 |        1,08 |       
             | Kategorie D |        0,48 |        1,01 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        3.863 |        3.807 |       
             | Ertragsanteile |        9.145 |        9.371 |       
             | Grundsteuer |        659 |        645 |       
             | Steuerkopfquote |        1.418 |        1.444 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 2.660 |        2.327 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        1.850 |        1.651 |       
             | Lebensgemeinschaft |        421 |        299 |       
             | Alleinerziehender Vater |        80 |        54 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        309 |        323 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        1.129 |        926 |       
             | Ein Kind |        783 |        756 |       
             | Zwei Kinder |        557 |        489 |       
             | Drei Kinder |        148 |        118 |       
             | Vier und mehr Kinder |        43 |        38 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 3.932 |        3.350 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        1.318 |        1.027 |       
             | 2 Personen |        1.311 |        1.105 |       
             | 3 Personen |        558 |        587 |       
             | mehr als 3 Personen |        745 |        631 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025