Dorfstetten
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Heinrich Klammer  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Andrea Baumgartner  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Gemeinde
Forstamt 82
4392
Dorfstetten
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Melk | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    33 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    31506 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Dorfstetten
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.312,17 ha
Anteil der Waldfläche: 81,01 %
Seehöhe des Hauptortes: 740 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 547 |        596 |        632 |        631 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        43 |        54 |        45 |        52 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        159 |        147 |        204 |        179 |       
             | 60 Jahre und älter |        67 |        77 |        44 |        72 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        8 |        6 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        4 |        3 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        37 |        27 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        6 |        6 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        67 |        65 |       
             | Lehre |        226 |        204 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        122 |        188 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        3 |        5 |        7 |       
             | Gestorbene |        2 |        4 |        5 |       
             | Geburtenbilanz |        1 |        1 |        2 |       
             | Zuzug |        8 |        11 |        11 |       
             | Wegzug |        25 |        15 |        15 |       
             | Wanderungsbilanz |        -17 |        -4 |        -4 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 31 |        24 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 50 |        71 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 311 |        313 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        110 |        106 |       
             | Primärer Sektor |        30 |        40 |       
             | Sekundärer Sektor |        21 |        14 |       
             | Tertiärer Sektor |        59 |        52 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        215 |        213 |       
             | Einpendler |        19 |        16 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 56,16 |        54,53 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 7 |        8 |        11 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 217 |        211 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 291 |        270 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        5,53 |        6,16 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        5,53 |        5,69 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        17,51 |        18,01 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        28,57 |        29,38 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        29,95 |        30,33 |       
             | 2001 und später |        12,9 |        10,43 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        86,94 |        85,19 |       
             | Kategorie B |        12,37 |        14,07 |       
             | Kategorie C |        0,34 |        0,37 |       
             | Kategorie D |        0,34 |        0,37 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        120 |        102 |       
             | Ertragsanteile |        576 |        603 |       
             | Grundsteuer |        41 |        42 |       
             | Steuerkopfquote |        1.230 |        1.241 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 164 |        157 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        134 |        130 |       
             | Lebensgemeinschaft |        11 |        10 |       
             | Alleinerziehender Vater |        4 |        2 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        15 |        15 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        58 |        49 |       
             | Ein Kind |        40 |        38 |       
             | Zwei Kinder |        41 |        39 |       
             | Drei Kinder |        20 |        26 |       
             | Vier und mehr Kinder |        5 |        5 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 203 |        213 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        54 |        60 |       
             | 2 Personen |        56 |        54 |       
             | 3 Personen |        21 |        24 |       
             | mehr als 3 Personen |        72 |        75 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 1.8.2025