Gaweinstal
BürgermeisterIn: |
Mag. Johannes Berthold |
AmtsleiterIn: |
Gerald Schalkhammer |
Adresse:
Marktgemeinde
Kirchenplatz 3
2191
Gaweinstal
Bezirk: |
Mistelbach |
Flächengröße: |
52 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31612 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Gaweinstal
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 5.170,81 ha
Anteil der Waldfläche: 10,41 %
Seehöhe des Hauptortes: 199 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
4.120 | 3.727 | 3.485 | 3.024 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 313 | 309 | 257 | 236 |
15 bis unter 60 Jahre | 1.170 | 1.162 | 1.217 | 1.168 |
60 Jahre und älter | 539 | 627 | 401 | 448 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 156 | 79 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 56 | 47 |
Berufsbildene Höhere Schule | 246 | 153 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 126 | 74 |
Fachschule | 578 | 402 |
Lehre | 1.200 | 1.083 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 872 | 973 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 34 | 39 | 30 |
Gestorbene | 29 | 35 | 23 |
Geburtenbilanz | 5 | 4 | 7 |
Zuzug | 228 | 192 | 181 |
Wegzug | 176 | 156 | 176 |
Wanderungsbilanz | 52 | 36 | 5 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
181 | 111 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
73 | 137 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
1.922 | 1.647 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 640 | 719 |
Primärer Sektor | 82 | 87 |
Sekundärer Sektor | 202 | 266 |
Tertiärer Sektor | 356 | 366 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 1.530 | 1.250 |
Einpendler | 291 | 366 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
54,17 | 50,16 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
87,58 | 106,67 | 137,83 |
Gebäude 2011 | 2001 |
1.788 | 1.700 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
1.935 | 1.752 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 25,22 | 29,88 |
erbaut 1919 bis 1944 | 7,55 | 8,18 |
erbaut 1945 bis 1960 | 8,28 | 8,82 |
erbaut 1961 bis 1990 | 36,97 | 39,41 |
erbaut 1991 und später | 21,98 | 6,41 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 7,29 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 78,29 | 79,74 |
Kategorie B | 17,16 | 14,21 |
Kategorie C | 0,93 | 1,43 |
Kategorie D | 3,62 | 4,62 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 1.054,74 | 965,45 |
Ertragsanteile | 3.605,31 | 3.081,43 |
Grundsteuer | 343,29 | 302,01 |
Steuerkopfquote | 1.158,64 | 1.008,95 |
Familien 2011 | 2001 |
1.092 | 975 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 837 | 783 |
Lebensgemeinschaft | 123 | 80 |
Alleinerziehender Vater | 22 | 17 |
Alleinerziehende Mutter | 110 | 95 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 442 | 354 |
Ein Kind | 311 | 262 |
Zwei Kinder | 270 | 248 |
Drei Kinder | 56 | 93 |
Vier und mehr Kinder | 13 | 18 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
1.566 | 1.399 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 472 | 415 |
2 Personen | 505 | 416 |
3 Personen | 249 | 211 |
mehr als 3 Personen | 340 | 357 |
Letzte Änderung dieser Seite: 19.10.2023