Falkenstein
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Christoph Schüller  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Karl Nagl  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Marktstraße 60
2162
Falkenstein
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Mistelbach | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    19 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    31608 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Falkenstein
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.916,77 ha
Anteil der Waldfläche: 59,42 %
Seehöhe des Hauptortes: 302 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 559 |        462 |        468 |        457 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        42 |        44 |        22 |        34 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        124 |        152 |        136 |        127 |       
             | 60 Jahre und älter |        94 |        103 |        64 |        79 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        50 |        21 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        24 |        17 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        43 |        35 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        26 |        26 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        95 |        96 |       
             | Lehre |        109 |        107 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        77 |        104 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        6 |        4 |        6 |       
             | Gestorbene |        4 |        2 |        5 |       
             | Geburtenbilanz |        2 |        2 |        1 |       
             | Zuzug |        23 |        25 |        83 |       
             | Wegzug |        25 |        19 |        26 |       
             | Wanderungsbilanz |        -2 |        6 |        57 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 38 |        22 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 33 |        36 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 236 |        202 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        102 |        75 |       
             | Primärer Sektor |        29 |        28 |       
             | Sekundärer Sektor |        14 |        5 |       
             | Tertiärer Sektor |        59 |        42 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        163 |        143 |       
             | Einpendler |        34 |        19 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 49,29 |        45,89 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 15 |        13 |        9 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 285 |        269 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 305 |        280 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        21,4 |        26,39 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        8,42 |        10,04 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        10,53 |        11,15 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        24,21 |        24,91 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        21,4 |        21,56 |       
             | 2001 und später |        14,04 |        5,95 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        77,05 |        72,5 |       
             | Kategorie B |        17,05 |        20 |       
             | Kategorie C |        0,66 |        1,07 |       
             | Kategorie D |        5,25 |        6,43 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        194 |        108 |       
             | Ertragsanteile |        490 |        503 |       
             | Grundsteuer |        43 |        39 |       
             | Steuerkopfquote |        1.241 |        1.238 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 142 |        128 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        109 |        100 |       
             | Lebensgemeinschaft |        16 |        14 |       
             | Alleinerziehender Vater |        2 |        3 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        15 |        11 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        66 |        51 |       
             | Ein Kind |        37 |        33 |       
             | Zwei Kinder |        24 |        28 |       
             | Drei Kinder |        15 |        12 |       
             | Vier und mehr Kinder |        0 |        4 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 214 |        192 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        70 |        63 |       
             | 2 Personen |        75 |        55 |       
             | 3 Personen |        28 |        31 |       
             | mehr als 3 Personen |        41 |        43 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025