Emmersdorf an der Donau
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Georg Ertl  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Maria Pigall  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Emmersdorf an der Donau 22
3644
Emmersdorf an der Donau
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Melk | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    30 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    31553 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Emmersdorf an der Donau
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.981,45 ha
Anteil der Waldfläche: 53,18 %
Seehöhe des Hauptortes: 240 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 1.776 |        1.720 |        1.706 |        1.631 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        174 |        140 |        112 |        129 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        449 |        471 |        544 |        532 |       
             | 60 Jahre und älter |        259 |        283 |        192 |        211 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        148 |        87 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        62 |        56 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        157 |        116 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        68 |        63 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        237 |        233 |       
             | Lehre |        551 |        548 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        258 |        376 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        17 |        21 |        21 |       
             | Gestorbene |        7 |        20 |        12 |       
             | Geburtenbilanz |        10 |        1 |        9 |       
             | Zuzug |        71 |        96 |        101 |       
             | Wegzug |        88 |        94 |        74 |       
             | Wanderungsbilanz |        -17 |        2 |        27 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 120 |        101 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 85 |        85 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 879 |        889 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        298 |        315 |       
             | Primärer Sektor |        28 |        55 |       
             | Sekundärer Sektor |        29 |        38 |       
             | Tertiärer Sektor |        241 |        222 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        697 |        678 |       
             | Einpendler |        137 |        127 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 51,69 |        53,08 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 27 |        27 |        26 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 679 |        635 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 862 |        818 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        23,56 |        26,14 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        4,71 |        5,2 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        6,19 |        6,61 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        21,8 |        22,83 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        28,87 |        29,13 |       
             | 2001 und später |        14,87 |        10,08 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        87,01 |        85,33 |       
             | Kategorie B |        11,95 |        12,84 |       
             | Kategorie C |        0,12 |        0,24 |       
             | Kategorie D |        0,93 |        1,59 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        531 |        320 |       
             | Ertragsanteile |        1.768 |        1.857 |       
             | Grundsteuer |        96 |        80 |       
             | Steuerkopfquote |        1.291 |        1.247 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 527 |        511 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        381 |        389 |       
             | Lebensgemeinschaft |        79 |        49 |       
             | Alleinerziehender Vater |        11 |        12 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        56 |        61 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        213 |        190 |       
             | Ein Kind |        158 |        145 |       
             | Zwei Kinder |        121 |        132 |       
             | Drei Kinder |        28 |        37 |       
             | Vier und mehr Kinder |        7 |        7 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 695 |        660 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        195 |        164 |       
             | 2 Personen |        208 |        209 |       
             | 3 Personen |        132 |        109 |       
             | mehr als 3 Personen |        160 |        178 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 1.8.2025