St. Egyden am Steinfeld
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Christa Tisch  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Christian Meixner  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Gemeinde
Egydiplatz 1
2731
St. Egyden
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Neunkirchen | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    26 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    31831 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für St. Egyden am Steinfeld
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.617,47 ha
Anteil der Waldfläche: 42,18 %
Seehöhe des Hauptortes: 350 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 2.308 |        1.908 |        1.785 |        1.671 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        206 |        177 |        137 |        139 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        687 |        656 |        611 |        572 |       
             | 60 Jahre und älter |        268 |        314 |        202 |        247 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        202 |        89 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        50 |        48 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        235 |        169 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        113 |        64 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        270 |        238 |       
             | Lehre |        581 |        573 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        367 |        451 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        25 |        22 |        29 |       
             | Gestorbene |        15 |        15 |        14 |       
             | Geburtenbilanz |        10 |        7 |        15 |       
             | Zuzug |        234 |        127 |        140 |       
             | Wegzug |        137 |        129 |        138 |       
             | Wanderungsbilanz |        97 |        -2 |        2 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 129 |        67 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 78 |        75 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.123 |        934 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        350 |        220 |       
             | Primärer Sektor |        23 |        37 |       
             | Sekundärer Sektor |        42 |        25 |       
             | Tertiärer Sektor |        285 |        158 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        933 |        783 |       
             | Einpendler |        184 |        88 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 53,79 |        50,63 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 39 |        33 |        41 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 909 |        783 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.183 |        976 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        12,54 |        14,56 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        3,74 |        4,21 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        5,06 |        5,87 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        26,73 |        30,14 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        27,5 |        32,44 |       
             | 2001 und später |        24,42 |        12,77 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        88,42 |        84,94 |       
             | Kategorie B |        9,64 |        11,99 |       
             | Kategorie C |        0,34 |        0,31 |       
             | Kategorie D |        1,61 |        2,77 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        569 |        386 |       
             | Ertragsanteile |        2.185 |        2.205 |       
             | Grundsteuer |        138 |        118 |       
             | Steuerkopfquote |        1.254 |        1.190 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 642 |        540 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        426 |        398 |       
             | Lebensgemeinschaft |        127 |        59 |       
             | Alleinerziehender Vater |        12 |        9 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        77 |        74 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        259 |        195 |       
             | Ein Kind |        196 |        184 |       
             | Zwei Kinder |        145 |        125 |       
             | Drei Kinder |        29 |        28 |       
             | Vier und mehr Kinder |        13 |        8 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 938 |        758 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        295 |        219 |       
             | 2 Personen |        305 |        231 |       
             | 3 Personen |        157 |        135 |       
             | mehr als 3 Personen |        181 |        173 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025