St. Egyden am Steinfeld
BürgermeisterIn: |
Wilhelm Terler |
AmtsleiterIn: |
Christian Meixner |
Adresse:
Gemeinde
Egydiplatz 1
2731
St. Egyden
Bezirk: |
Neunkirchen |
Flächengröße: |
26 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31831 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für St. Egyden am Steinfeld
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.617,47 ha
Anteil der Waldfläche: 42,18 %
Seehöhe des Hauptortes: 350 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
2.196 | 1.908 | 1.785 | 1.671 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 196 | 167 | 137 | 139 |
15 bis unter 60 Jahre | 626 | 652 | 611 | 572 |
60 Jahre und älter | 262 | 293 | 202 | 247 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 89 | 34 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 48 | 31 |
Berufsbildene Höhere Schule | 169 | 98 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 64 | 31 |
Fachschule | 238 | 160 |
Lehre | 573 | 611 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 451 | 512 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 29 | 14 | 26 |
Gestorbene | 14 | 21 | 19 |
Geburtenbilanz | 15 | -7 | 7 |
Zuzug | 140 | 145 | 156 |
Wegzug | 138 | 92 | 98 |
Wanderungsbilanz | 2 | 53 | 58 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
67 | 49 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
75 | 85 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
934 | 854 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 220 | 326 |
Primärer Sektor | 37 | 35 |
Sekundärer Sektor | 25 | 58 |
Tertiärer Sektor | 158 | 233 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 783 | 671 |
Einpendler | 88 | 166 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
50,63 | 51,65 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
40,5 | 57,17 | 72,92 |
Gebäude 2011 | 2001 |
783 | 750 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
976 | 861 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 14,56 | 15,6 |
erbaut 1919 bis 1944 | 4,21 | 4,8 |
erbaut 1945 bis 1960 | 5,87 | 6,4 |
erbaut 1961 bis 1990 | 47,13 | 50,27 |
erbaut 1991 und später | 28,22 | 9,47 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 13,47 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 84,94 | 81,18 |
Kategorie B | 11,99 | 13,82 |
Kategorie C | 0,31 | 0,58 |
Kategorie D | 2,77 | 4,41 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 530,33 | 427 |
Ertragsanteile | 1.862,66 | 1.549,68 |
Grundsteuer | 115,32 | 109,95 |
Steuerkopfquote | 1.124,53 | 957,23 |
Familien 2011 | 2001 |
540 | 519 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 398 | 400 |
Lebensgemeinschaft | 59 | 43 |
Alleinerziehender Vater | 9 | 13 |
Alleinerziehende Mutter | 74 | 63 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 195 | 180 |
Ein Kind | 184 | 156 |
Zwei Kinder | 125 | 142 |
Drei Kinder | 28 | 31 |
Vier und mehr Kinder | 8 | 10 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
758 | 689 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 219 | 173 |
2 Personen | 231 | 210 |
3 Personen | 135 | 125 |
mehr als 3 Personen | 173 | 181 |
Letzte Änderung dieser Seite: 31.8.2023