Stetteldorf am Wagram
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Florian Gold  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Doris Sternad  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Kremser Straße 26
3463
Stetteldorf am Wagram
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Korneuburg | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    26 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    31228 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Stetteldorf am Wagram
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.574,12 ha
Anteil der Waldfläche: 2,12 %
Seehöhe des Hauptortes: 213 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 1.065 |        1.021 |        1.021 |        935 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        96 |        78 |        81 |        64 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        297 |        271 |        338 |        314 |       
             | 60 Jahre und älter |        156 |        167 |        98 |        126 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        70 |        39 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        21 |        11 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        89 |        82 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        33 |        38 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        180 |        171 |       
             | Lehre |        310 |        309 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        199 |        226 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        11 |        7 |        7 |       
             | Gestorbene |        11 |        12 |        7 |       
             | Geburtenbilanz |        0 |        -5 |        0 |       
             | Zuzug |        32 |        43 |        51 |       
             | Wegzug |        44 |        35 |        42 |       
             | Wanderungsbilanz |        -12 |        8 |        9 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 58 |        69 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 41 |        46 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 559 |        540 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        199 |        174 |       
             | Primärer Sektor |        45 |        38 |       
             | Sekundärer Sektor |        37 |        31 |       
             | Tertiärer Sektor |        117 |        105 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        428 |        429 |       
             | Einpendler |        82 |        74 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 54,56 |        54,46 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 20 |        22 |        19 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 506 |        473 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 539 |        498 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        28,06 |        31,92 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        9,09 |        10,15 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        8,89 |        9,94 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        12,25 |        13,11 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        21,54 |        23,47 |       
             | 2001 und später |        20,16 |        11,42 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        87,76 |        85,34 |       
             | Kategorie B |        8,53 |        9,04 |       
             | Kategorie C |        0,56 |        1,2 |       
             | Kategorie D |        3,15 |        4,42 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        220 |        376 |       
             | Ertragsanteile |        1.068 |        1.100 |       
             | Grundsteuer |        91 |        99 |       
             | Steuerkopfquote |        1.201 |        1.389 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 304 |        287 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        220 |        220 |       
             | Lebensgemeinschaft |        48 |        29 |       
             | Alleinerziehender Vater |        9 |        13 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        27 |        25 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        114 |        94 |       
             | Ein Kind |        94 |        87 |       
             | Zwei Kinder |        81 |        83 |       
             | Drei Kinder |        9 |        20 |       
             | Vier und mehr Kinder |        6 |        3 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 449 |        408 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        143 |        121 |       
             | 2 Personen |        137 |        115 |       
             | 3 Personen |        68 |        60 |       
             | mehr als 3 Personen |        101 |        112 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 21.8.2025