Strasshof an der Nordbahn
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Ludwig Deltl  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Michael Gintenreither  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Stadtgemeinde
Schulstraße 13
2231
Strasshof an der Nordbahn
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Gänserndorf | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    12 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    30856 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Strasshof an der Nordbahn
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.164,22 ha
Anteil der Waldfläche: 21,35 %
Seehöhe des Hauptortes: 165 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 12.202 |        8.595 |        6.993 |        5.673 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        1.166 |        1.122 |        662 |        640 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        3.553 |        3.512 |        2.612 |        2.617 |       
             | 60 Jahre und älter |        1.343 |        1.506 |        947 |        1.117 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        862 |        422 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        194 |        148 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        876 |        594 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        628 |        440 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        1.411 |        1.260 |       
             | Lehre |        3.075 |        2.584 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        2.253 |        1.845 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        86 |        135 |        117 |       
             | Gestorbene |        88 |        97 |        92 |       
             | Geburtenbilanz |        -2 |        38 |        25 |       
             | Zuzug |        897 |        885 |        1.057 |       
             | Wegzug |        706 |        701 |        656 |       
             | Wanderungsbilanz |        191 |        184 |        401 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 680 |        468 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 7 |        3 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 5.591 |        4.088 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        1.832 |        1.258 |       
             | Primärer Sektor |        4 |        16 |       
             | Sekundärer Sektor |        444 |        267 |       
             | Tertiärer Sektor |        1.384 |        975 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        4.682 |        3.458 |       
             | Einpendler |        1.074 |        714 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 52,86 |        50,6 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 456 |        426 |        402 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 4.857 |        4.136 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 5.806 |        4.673 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        1,36 |        1,62 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        6,46 |        8,22 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        4,98 |        6,26 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        29,98 |        36,34 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        28,08 |        33,27 |       
             | 2001 und später |        29,13 |        14,29 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        92,47 |        88,44 |       
             | Kategorie B |        6,39 |        8,3 |       
             | Kategorie C |        0,71 |        1,18 |       
             | Kategorie D |        0,43 |        2,08 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        3.294 |        2.787 |       
             | Ertragsanteile |        13.433 |        13.295 |       
             | Grundsteuer |        798 |        779 |       
             | Steuerkopfquote |        1.419 |        1.416 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 3.405 |        2.629 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        2.454 |        1.992 |       
             | Lebensgemeinschaft |        511 |        292 |       
             | Alleinerziehender Vater |        111 |        56 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        329 |        289 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        1.415 |        1.119 |       
             | Ein Kind |        1.000 |        822 |       
             | Zwei Kinder |        716 |        523 |       
             | Drei Kinder |        215 |        127 |       
             | Vier und mehr Kinder |        59 |        38 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 4.585 |        3.556 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        1.271 |        954 |       
             | 2 Personen |        1.569 |        1.264 |       
             | 3 Personen |        764 |        637 |       
             | mehr als 3 Personen |        981 |        701 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025