Fallbach
BürgermeisterIn: |
Josef Kerbl |
AmtsleiterIn: |
Ing. Gerald Meißl |
Adresse:
Gemeinde
Fallbach 30
2133
Fallbach
Bezirk: |
Mistelbach |
Flächengröße: |
30 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31609 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Fallbach
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.043,3 ha
Anteil der Waldfläche: 22,07 %
Seehöhe des Hauptortes: 248 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
801 | 836 | 861 | 906 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 50 | 45 | 47 | 54 |
15 bis unter 60 Jahre | 232 | 210 | 272 | 239 |
60 Jahre und älter | 127 | 137 | 101 | 123 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 39 | 14 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 16 | 9 |
Berufsbildene Höhere Schule | 63 | 33 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 27 | 22 |
Fachschule | 137 | 107 |
Lehre | 213 | 215 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 240 | 298 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 4 | 9 | 2 |
Gestorbene | 11 | 8 | 5 |
Geburtenbilanz | -7 | 1 | -3 |
Zuzug | 61 | 21 | 23 |
Wegzug | 44 | 33 | 37 |
Wanderungsbilanz | 17 | -12 | -14 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
27 | 26 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
50 | 70 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
410 | 351 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 170 | 127 |
Primärer Sektor | 51 | 58 |
Sekundärer Sektor | 21 | 6 |
Tertiärer Sektor | 98 | 63 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 320 | 263 |
Einpendler | 86 | 52 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
51,2 | 42,97 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
12,08 | 16,67 | 22,92 |
Gebäude 2011 | 2001 |
447 | 461 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
458 | 438 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 20,81 | 24,51 |
erbaut 1919 bis 1944 | 18,79 | 19,96 |
erbaut 1945 bis 1960 | 9,62 | 9,98 |
erbaut 1961 bis 1990 | 33,56 | 33,62 |
erbaut 1991 und später | 17,23 | 7,59 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 4,34 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 70,74 | 71,23 |
Kategorie B | 23,36 | 21,46 |
Kategorie C | 1,09 | 1,37 |
Kategorie D | 4,8 | 5,94 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 262,68 | 165,79 |
Ertragsanteile | 738,51 | 637,86 |
Grundsteuer | 60,43 | 64,49 |
Steuerkopfquote | 1.248,37 | 981,26 |
Familien 2011 | 2001 |
230 | 240 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 185 | 196 |
Lebensgemeinschaft | 29 | 19 |
Alleinerziehender Vater | 3 | 5 |
Alleinerziehende Mutter | 13 | 20 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 83 | 95 |
Ein Kind | 63 | 49 |
Zwei Kinder | 55 | 62 |
Drei Kinder | 21 | 27 |
Vier und mehr Kinder | 8 | 7 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
332 | 331 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 97 | 89 |
2 Personen | 99 | 101 |
3 Personen | 50 | 47 |
mehr als 3 Personen | 86 | 94 |
Letzte Änderung dieser Seite: 4.1.2024