Kirchschlag in der Buckligen Welt
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Karl Kager  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Hannes Grabner  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Stadtgemeinde
Hauptplatz 1
2860
Kirchschlag in der Buckligen Welt
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Wiener Neustadt | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    58 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    32314 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Kirchschlag in der Buckligen Welt
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 5.796,88 ha
Anteil der Waldfläche: 41,76 %
Seehöhe des Hauptortes: 417 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 2.767 |        2.921 |        2.960 |        3.014 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        195 |        185 |        236 |        207 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        762 |        677 |        870 |        850 |       
             | 60 Jahre und älter |        430 |        518 |        323 |        435 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        138 |        88 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        77 |        71 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        273 |        228 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        111 |        99 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        445 |        451 |       
             | Lehre |        901 |        921 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        472 |        620 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        26 |        22 |        22 |       
             | Gestorbene |        33 |        47 |        44 |       
             | Geburtenbilanz |        -7 |        -25 |        -22 |       
             | Zuzug |        67 |        81 |        100 |       
             | Wegzug |        68 |        81 |        89 |       
             | Wanderungsbilanz |        -1 |        0 |        11 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 212 |        188 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 171 |        172 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.380 |        1.470 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        962 |        1.023 |       
             | Primärer Sektor |        118 |        208 |       
             | Sekundärer Sektor |        250 |        240 |       
             | Tertiärer Sektor |        594 |        575 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        819 |        808 |       
             | Einpendler |        427 |        396 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 50,11 |        51,56 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 39 |        33 |        39 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.100 |        1.027 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.576 |        1.486 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        9,82 |        10,91 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        6,45 |        6,82 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        12,73 |        13,24 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        33,55 |        35,64 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        26 |        27,26 |       
             | 2001 und später |        11,45 |        6,13 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        88,26 |        84,25 |       
             | Kategorie B |        10,28 |        12,92 |       
             | Kategorie C |        0,38 |        0,81 |       
             | Kategorie D |        1,08 |        2,02 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        1.527 |        1.161 |       
             | Ertragsanteile |        2.824 |        2.941 |       
             | Grundsteuer |        262 |        248 |       
             | Steuerkopfquote |        1.553 |        1.459 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 806 |        812 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        586 |        653 |       
             | Lebensgemeinschaft |        88 |        49 |       
             | Alleinerziehender Vater |        22 |        14 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        110 |        96 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        288 |        270 |       
             | Ein Kind |        261 |        231 |       
             | Zwei Kinder |        201 |        232 |       
             | Drei Kinder |        43 |        62 |       
             | Vier und mehr Kinder |        13 |        17 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.139 |        1.132 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        362 |        338 |       
             | 2 Personen |        324 |        301 |       
             | 3 Personen |        193 |        188 |       
             | mehr als 3 Personen |        260 |        305 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025