Zwettl
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Franz Mold  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                    Mag. Hermann Neumeister  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Stadtgemeinde
Gartenstraße 3
3910
Zwettl
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Zwettl | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    256 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    32530 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Zwettl
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 25.631,62 ha
Anteil der Waldfläche: 38,63 %
Seehöhe des Hauptortes: 518 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 10.771 |        11.247 |        11.630 |        11.427 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        684 |        663 |        763 |        717 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        2.877 |        2.793 |        3.503 |        3.361 |       
             | 60 Jahre und älter |        1.706 |        2.048 |        1.239 |        1.664 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        835 |        552 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        308 |        293 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        808 |        765 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        322 |        349 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        1.893 |        1.844 |       
             | Lehre |        3.081 |        3.116 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        2.131 |        2.848 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        82 |        86 |        83 |       
             | Gestorbene |        142 |        142 |        181 |       
             | Geburtenbilanz |        -60 |        -56 |        -98 |       
             | Zuzug |        352 |        456 |        457 |       
             | Wegzug |        287 |        334 |        381 |       
             | Wanderungsbilanz |        65 |        122 |        76 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 961 |        870 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 580 |        604 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 5.450 |        5.768 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        7.618 |        7.229 |       
             | Primärer Sektor |        336 |        535 |       
             | Sekundärer Sektor |        1.131 |        994 |       
             | Tertiärer Sektor |        6.151 |        5.700 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        2.171 |        2.072 |       
             | Einpendler |        4.495 |        3.661 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 51,81 |        52,73 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 155 |        141 |        122 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 4.365 |        4.138 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 6.018 |        5.782 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        18,81 |        20,86 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        5,5 |        6,07 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        8,61 |        9,13 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        26,07 |        27,04 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        28,43 |        29,27 |       
             | 2001 und später |        12,58 |        7,64 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        83,7 |        80,54 |       
             | Kategorie B |        14,12 |        15,2 |       
             | Kategorie C |        0,35 |        0,93 |       
             | Kategorie D |        1,83 |        3,32 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        7.295 |        6.788 |       
             | Ertragsanteile |        12.678 |        12.923 |       
             | Grundsteuer |        989 |        970 |       
             | Steuerkopfquote |        1.866 |        1.838 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 3.036 |        3.105 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        2.232 |        2.422 |       
             | Lebensgemeinschaft |        397 |        261 |       
             | Alleinerziehender Vater |        84 |        74 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        323 |        348 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        1.240 |        1.048 |       
             | Ein Kind |        897 |        943 |       
             | Zwei Kinder |        714 |        813 |       
             | Drei Kinder |        160 |        250 |       
             | Vier und mehr Kinder |        25 |        51 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 4.542 |        4.469 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        1.574 |        1.398 |       
             | 2 Personen |        1.360 |        1.252 |       
             | 3 Personen |        675 |        700 |       
             | mehr als 3 Personen |        933 |        1.119 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025