Kirchberg am Wagram
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Franz Aigner  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                    DI (FH) Alfred Haubner  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Marktplatz 6
3470
Kirchberg am Wagram
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Tulln | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    60 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    32114 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Kirchberg am Wagram
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 6.032,37 ha
Anteil der Waldfläche: 10,91 %
Seehöhe des Hauptortes: 224 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 3.840 |        3.498 |        3.341 |        3.206 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        310 |        295 |        284 |        277 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        1.050 |        1.108 |        1.055 |        1.038 |       
             | 60 Jahre und älter |        513 |        564 |        384 |        460 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        323 |        176 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        63 |        54 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        322 |        246 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        165 |        122 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        562 |        498 |       
             | Lehre |        964 |        930 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        742 |        911 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        34 |        32 |        45 |       
             | Gestorbene |        32 |        38 |        36 |       
             | Geburtenbilanz |        2 |        -6 |        9 |       
             | Zuzug |        151 |        130 |        244 |       
             | Wegzug |        142 |        139 |        155 |       
             | Wanderungsbilanz |        9 |        -9 |        89 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 396 |        240 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 133 |        157 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.919 |        1.730 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        1.002 |        901 |       
             | Primärer Sektor |        116 |        131 |       
             | Sekundärer Sektor |        271 |        240 |       
             | Tertiärer Sektor |        615 |        530 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        1.394 |        1.206 |       
             | Einpendler |        543 |        415 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 52,84 |        50,8 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 61 |        59 |        54 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.621 |        1.465 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.882 |        1.689 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        19 |        21,64 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        4,5 |        5,12 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        7,53 |        8,33 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        24 |        26,62 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        24,49 |        27,03 |       
             | 2001 und später |        20,48 |        11,26 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        87,25 |        84,9 |       
             | Kategorie B |        9,51 |        10,78 |       
             | Kategorie C |        0,32 |        0,65 |       
             | Kategorie D |        2,92 |        3,67 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        1.584 |        1.694 |       
             | Ertragsanteile |        3.736 |        3.862 |       
             | Grundsteuer |        389 |        376 |       
             | Steuerkopfquote |        1.384 |        1.483 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.113 |        1.031 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        801 |        780 |       
             | Lebensgemeinschaft |        166 |        126 |       
             | Alleinerziehender Vater |        23 |        22 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        123 |        103 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        483 |        405 |       
             | Ein Kind |        293 |        306 |       
             | Zwei Kinder |        246 |        229 |       
             | Drei Kinder |        70 |        66 |       
             | Vier und mehr Kinder |        21 |        25 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.564 |        1.390 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        466 |        379 |       
             | 2 Personen |        535 |        451 |       
             | 3 Personen |        230 |        236 |       
             | mehr als 3 Personen |        333 |        324 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025