Ertl
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Josef Forster  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Johann Schachermayer  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Gemeinde
Hauptplatz 1
3355
Ertl
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Amstetten | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    21 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    30510 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Ertl
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.113,36 ha
Anteil der Waldfläche: 25,89 %
Seehöhe des Hauptortes: 440 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 1.246 |        1.294 |        1.243 |        1.211 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        108 |        89 |        139 |        117 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        401 |        351 |        419 |        400 |       
             | 60 Jahre und älter |        143 |        154 |        97 |        122 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        48 |        31 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        20 |        15 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        89 |        53 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        19 |        29 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        196 |        168 |       
             | Lehre |        383 |        361 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        277 |        381 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        10 |        9 |        16 |       
             | Gestorbene |        11 |        7 |        9 |       
             | Geburtenbilanz |        -1 |        2 |        7 |       
             | Zuzug |        23 |        39 |        44 |       
             | Wegzug |        38 |        29 |        37 |       
             | Wanderungsbilanz |        -15 |        10 |        7 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 45 |        50 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 77 |        88 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 705 |        710 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        220 |        255 |       
             | Primärer Sektor |        57 |        101 |       
             | Sekundärer Sektor |        38 |        63 |       
             | Tertiärer Sektor |        125 |        91 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        543 |        500 |       
             | Einpendler |        74 |        56 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 57,89 |        55,56 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 10 |        10 |        10 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 380 |        349 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 548 |        496 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        16,05 |        17,77 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        3,95 |        4,3 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        6,58 |        7,45 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        21,84 |        23,5 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        25 |        27,51 |       
             | 2001 und später |        26,58 |        19,48 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        91,24 |        89,92 |       
             | Kategorie B |        8,03 |        8,47 |       
             | Kategorie C |        0,18 |        0,6 |       
             | Kategorie D |        0,55 |        1,01 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        274 |        287 |       
             | Ertragsanteile |        1.249 |        1.311 |       
             | Grundsteuer |        71 |        70 |       
             | Steuerkopfquote |        1.219 |        1.295 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 351 |        347 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        284 |        290 |       
             | Lebensgemeinschaft |        39 |        27 |       
             | Alleinerziehender Vater |        8 |        4 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        20 |        26 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        120 |        100 |       
             | Ein Kind |        83 |        80 |       
             | Zwei Kinder |        97 |        106 |       
             | Drei Kinder |        43 |        47 |       
             | Vier und mehr Kinder |        8 |        14 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 440 |        426 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        108 |        83 |       
             | 2 Personen |        117 |        104 |       
             | 3 Personen |        57 |        64 |       
             | mehr als 3 Personen |        158 |        175 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025