Perchtoldsdorf
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Andrea Kö  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                    Dr. Jan Cernelic  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Marktplatz 11
2380
Perchtoldsdorf
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Mödling | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    13 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    31719 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Perchtoldsdorf
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.259,72 ha
Anteil der Waldfläche: 27,63 %
Seehöhe des Hauptortes: 265 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 14.960 |        14.522 |        13.998 |        14.051 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        1.089 |        976 |        1.073 |        1.067 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        3.889 |        4.070 |        3.794 |        4.098 |       
             | 60 Jahre und älter |        2.241 |        2.695 |        2.010 |        2.480 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        3.779 |        2.772 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        527 |        516 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        1.493 |        1.441 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        1.408 |        1.390 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        1.632 |        1.876 |       
             | Lehre |        2.260 |        2.539 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        1.753 |        1.848 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        77 |        76 |        82 |       
             | Gestorbene |        123 |        162 |        188 |       
             | Geburtenbilanz |        -46 |        -86 |        -106 |       
             | Zuzug |        798 |        862 |        1.072 |       
             | Wegzug |        699 |        840 |        879 |       
             | Wanderungsbilanz |        99 |        22 |        193 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.678 |        1.385 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 59 |        52 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 7.093 |        6.458 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        6.569 |        4.880 |       
             | Primärer Sektor |        93 |        105 |       
             | Sekundärer Sektor |        528 |        535 |       
             | Tertiärer Sektor |        5.948 |        4.240 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        5.368 |        4.852 |       
             | Einpendler |        4.951 |        3.403 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 49,68 |        46,13 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 269 |        232 |        249 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 5.109 |        4.806 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 8.414 |        8.010 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        12,8 |        13,63 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        11,53 |        13,03 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        7,73 |        8,82 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        31,08 |        33,9 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        17,75 |        19 |       
             | 2001 und später |        19,1 |        11,63 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        86,86 |        83,07 |       
             | Kategorie B |        12,47 |        14,13 |       
             | Kategorie C |        0,26 |        0,75 |       
             | Kategorie D |        0,42 |        2,05 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        7.484 |        7.499 |       
             | Ertragsanteile |        17.636 |        17.966 |       
             | Grundsteuer |        1.660 |        1.639 |       
             | Steuerkopfquote |        1.677 |        1.711 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 4.231 |        4.166 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        3.050 |        3.037 |       
             | Lebensgemeinschaft |        543 |        429 |       
             | Alleinerziehender Vater |        114 |        112 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        524 |        588 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        1.820 |        1.789 |       
             | Ein Kind |        1.186 |        1.169 |       
             | Zwei Kinder |        936 |        902 |       
             | Drei Kinder |        244 |        253 |       
             | Vier und mehr Kinder |        45 |        53 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 6.788 |        6.533 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        2.511 |        2.312 |       
             | 2 Personen |        2.163 |        2.189 |       
             | 3 Personen |        930 |        897 |       
             | mehr als 3 Personen |        1.184 |        1.135 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025