Muggendorf
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Elisabeth Hollinger  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                        | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Gemeinde
Hauptstraße 1
2763
Muggendorf
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Wiener Neustadt | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    51 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    32322 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Muggendorf
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 5.095,79 ha
Anteil der Waldfläche: 91,58 %
Seehöhe des Hauptortes: 450 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 499 |        514 |        520 |        433 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        25 |        32 |        41 |        45 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        146 |        143 |        150 |        151 |       
             | 60 Jahre und älter |        71 |        82 |        61 |        66 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        54 |        29 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        8 |        7 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        53 |        35 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        30 |        23 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        86 |        63 |       
             | Lehre |        155 |        138 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        74 |        133 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        2 |        2 |        3 |       
             | Gestorbene |        3 |        5 |        5 |       
             | Geburtenbilanz |        -1 |        -3 |        -2 |       
             | Zuzug |        23 |        15 |        28 |       
             | Wegzug |        30 |        18 |        36 |       
             | Wanderungsbilanz |        -7 |        -3 |        -8 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 48 |        31 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 27 |        28 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 296 |        237 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        111 |        83 |       
             | Primärer Sektor |        14 |        23 |       
             | Sekundärer Sektor |        10 |        14 |       
             | Tertiärer Sektor |        87 |        46 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        217 |        170 |       
             | Einpendler |        41 |        22 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 57,85 |        47,67 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 9 |        12 |        10 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 262 |        249 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 305 |        300 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        22,52 |        26,1 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        4,58 |        5,62 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        5,34 |        6,83 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        20,23 |        21,29 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        24,81 |        25,3 |       
             | 2001 und später |        22,52 |        14,86 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        77,7 |        73 |       
             | Kategorie B |        19,34 |        22 |       
             | Kategorie C |        0,66 |        1 |       
             | Kategorie D |        2,3 |        4 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        140 |        174 |       
             | Ertragsanteile |        519 |        542 |       
             | Grundsteuer |        31 |        45 |       
             | Steuerkopfquote |        1.287 |        1.370 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 154 |        153 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        110 |        116 |       
             | Lebensgemeinschaft |        24 |        16 |       
             | Alleinerziehender Vater |        2 |        4 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        18 |        17 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        71 |        60 |       
             | Ein Kind |        42 |        45 |       
             | Zwei Kinder |        35 |        34 |       
             | Drei Kinder |        4 |        12 |       
             | Vier und mehr Kinder |        2 |        2 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 236 |        211 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        82 |        56 |       
             | 2 Personen |        74 |        74 |       
             | 3 Personen |        44 |        38 |       
             | mehr als 3 Personen |        36 |        43 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025