Gramatneusiedl
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                    Mag.(FH) Thomas Schwab  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Andreas Tremml  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Bahnstrasse 2 a
2440
Gramatneusiedl
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Bruck an der Leitha | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    7 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    30731 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Gramatneusiedl
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 675,13 ha
Anteil der Waldfläche: 2,82 %
Seehöhe des Hauptortes: 179 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 3.700 |        2.929 |        2.243 |        2.176 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        325 |        348 |        266 |        268 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        1.103 |        1.133 |        912 |        948 |       
             | 60 Jahre und älter |        356 |        435 |        255 |        280 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        352 |        144 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        76 |        68 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        316 |        199 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        166 |        126 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        395 |        354 |       
             | Lehre |        903 |        821 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        762 |        683 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        29 |        33 |        35 |       
             | Gestorbene |        21 |        22 |        18 |       
             | Geburtenbilanz |        8 |        11 |        17 |       
             | Zuzug |        212 |        187 |        286 |       
             | Wegzug |        199 |        222 |        297 |       
             | Wanderungsbilanz |        13 |        -35 |        -11 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 177 |        140 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 18 |        16 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.904 |        1.464 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        597 |        628 |       
             | Primärer Sektor |        20 |        26 |       
             | Sekundärer Sektor |        76 |        222 |       
             | Tertiärer Sektor |        501 |        380 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        1.650 |        1.214 |       
             | Einpendler |        400 |        420 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 53,69 |        52,92 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 98 |        78 |        75 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.078 |        892 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.665 |        1.360 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        7,33 |        9,19 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        5,75 |        7,06 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        4,82 |        5,94 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        17,63 |        22,2 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        20,69 |        24,89 |       
             | 2001 und später |        43,78 |        30,72 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        82,22 |        75,88 |       
             | Kategorie B |        16,4 |        17,06 |       
             | Kategorie C |        0,36 |        0,59 |       
             | Kategorie D |        1,02 |        6,47 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        859 |        832 |       
             | Ertragsanteile |        3.674 |        3.786 |       
             | Grundsteuer |        214 |        204 |       
             | Steuerkopfquote |        1.225 |        1.249 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.075 |        851 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        752 |        623 |       
             | Lebensgemeinschaft |        184 |        116 |       
             | Alleinerziehender Vater |        24 |        17 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        115 |        95 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        418 |        315 |       
             | Ein Kind |        324 |        269 |       
             | Zwei Kinder |        240 |        210 |       
             | Drei Kinder |        72 |        45 |       
             | Vier und mehr Kinder |        21 |        12 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.486 |        1.223 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        418 |        362 |       
             | 2 Personen |        485 |        383 |       
             | 3 Personen |        242 |        218 |       
             | mehr als 3 Personen |        341 |        260 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025