Meiseldorf
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                    Ing. Nikolaus Reisel  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                        | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Gemeinde
Klein-Meiseldorf 115
3744
Klein-Meiseldorf
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Horn | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    35 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    31114 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Meiseldorf
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.543,36 ha
Anteil der Waldfläche: 26,45 %
Seehöhe des Hauptortes: 398 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 841 |        933 |        962 |        915 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        58 |        53 |        72 |        71 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        229 |        214 |        294 |        266 |       
             | 60 Jahre und älter |        140 |        147 |        91 |        139 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        50 |        28 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        16 |        16 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        80 |        61 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        19 |        24 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        145 |        152 |       
             | Lehre |        273 |        264 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        167 |        245 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        3 |        3 |        10 |       
             | Gestorbene |        13 |        8 |        12 |       
             | Geburtenbilanz |        -10 |        -5 |        -2 |       
             | Zuzug |        27 |        39 |        40 |       
             | Wegzug |        36 |        29 |        34 |       
             | Wanderungsbilanz |        -9 |        10 |        6 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 44 |        33 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 45 |        51 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 445 |        432 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        132 |        137 |       
             | Primärer Sektor |        35 |        41 |       
             | Sekundärer Sektor |        12 |        7 |       
             | Tertiärer Sektor |        85 |        89 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        348 |        348 |       
             | Einpendler |        51 |        62 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 52,76 |        48,23 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 8 |        9 |        9 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 477 |        461 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 494 |        491 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        31,45 |        31,89 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        10,9 |        11,28 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        7,76 |        7,38 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        16,56 |        16,92 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        24,53 |        27,33 |       
             | 2001 und später |        8,81 |        5,21 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        75,91 |        72,3 |       
             | Kategorie B |        18,62 |        20,37 |       
             | Kategorie C |        0,4 |        0,81 |       
             | Kategorie D |        5,06 |        6,52 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        162 |        234 |       
             | Ertragsanteile |        852 |        905 |       
             | Grundsteuer |        75 |        70 |       
             | Steuerkopfquote |        1.186 |        1.339 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 239 |        260 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        183 |        208 |       
             | Lebensgemeinschaft |        27 |        17 |       
             | Alleinerziehender Vater |        6 |        6 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        23 |        29 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        86 |        95 |       
             | Ein Kind |        77 |        64 |       
             | Zwei Kinder |        55 |        66 |       
             | Drei Kinder |        13 |        21 |       
             | Vier und mehr Kinder |        8 |        14 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 357 |        355 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        120 |        99 |       
             | 2 Personen |        98 |        104 |       
             | 3 Personen |        62 |        49 |       
             | mehr als 3 Personen |        77 |        103 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025