Felixdorf
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Andreas Hueber Msc. | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                        | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Hauptstraße 31
2603
Felixdorf
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Wiener Neustadt | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    2 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    32307 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Felixdorf
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 254,11 ha
Anteil der Waldfläche: 10,79 %
Seehöhe des Hauptortes: 282 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 4.575 |        4.241 |        4.288 |        4.035 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        381 |        343 |        345 |        300 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        1.314 |        1.265 |        1.193 |        1.227 |       
             | 60 Jahre und älter |        566 |        706 |        527 |        649 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        261 |        154 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        80 |        66 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        330 |        311 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        208 |        159 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        468 |        503 |       
             | Lehre |        1.270 |        1.246 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        1.126 |        1.157 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        32 |        32 |        26 |       
             | Gestorbene |        35 |        43 |        52 |       
             | Geburtenbilanz |        -3 |        -11 |        -26 |       
             | Zuzug |        268 |        304 |        335 |       
             | Wegzug |        269 |        217 |        280 |       
             | Wanderungsbilanz |        -1 |        87 |        55 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 265 |        220 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 3 |        1 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 2.050 |        1.746 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        760 |        666 |       
             | Primärer Sektor |        1 |        7 |       
             | Sekundärer Sektor |        135 |        141 |       
             | Tertiärer Sektor |        624 |        518 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        1.724 |        1.465 |       
             | Einpendler |        477 |        426 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 49,87 |        45,7 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 189 |        160 |        157 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.476 |        1.361 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 2.429 |        2.286 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        6,44 |        7,86 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        5,35 |        5,73 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        10,37 |        9,4 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        35,77 |        37,77 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        25,14 |        28,95 |       
             | 2001 und später |        16,94 |        10,29 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        90,45 |        83,99 |       
             | Kategorie B |        9,47 |        7,48 |       
             | Kategorie C |        0,04 |        0,31 |       
             | Kategorie D |        0,04 |        8,22 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        878 |        743 |       
             | Ertragsanteile |        4.432 |        4.563 |       
             | Grundsteuer |        274 |        259 |       
             | Steuerkopfquote |        1.179 |        1.186 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.276 |        1.254 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        913 |        933 |       
             | Lebensgemeinschaft |        189 |        132 |       
             | Alleinerziehender Vater |        38 |        35 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        136 |        154 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        579 |        560 |       
             | Ein Kind |        349 |        385 |       
             | Zwei Kinder |        250 |        214 |       
             | Drei Kinder |        74 |        69 |       
             | Vier und mehr Kinder |        24 |        26 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 2.024 |        1.894 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        741 |        625 |       
             | 2 Personen |        679 |        687 |       
             | 3 Personen |        265 |        278 |       
             | mehr als 3 Personen |        339 |        304 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025