Ramsau
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Gertraud Steinacher  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Alois Obermayer  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Gemeinde
Dorfplatz 1
3172
Ramsau
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Lilienfeld | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    55 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    31409 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Ramsau
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 5.470,62 ha
Anteil der Waldfläche: 82,12 %
Seehöhe des Hauptortes: 470 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 802 |        873 |        934 |        954 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        68 |        49 |        71 |        63 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        235 |        204 |        293 |        234 |       
             | 60 Jahre und älter |        115 |        131 |        87 |        125 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        46 |        34 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        9 |        10 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        47 |        36 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        29 |        22 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        110 |        104 |       
             | Lehre |        307 |        293 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        165 |        240 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        16 |        6 |        3 |       
             | Gestorbene |        11 |        4 |        4 |       
             | Geburtenbilanz |        5 |        2 |        -1 |       
             | Zuzug |        46 |        38 |        61 |       
             | Wegzug |        54 |        56 |        61 |       
             | Wanderungsbilanz |        -8 |        -18 |        0 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 44 |        41 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 47 |        46 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 450 |        426 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        226 |        256 |       
             | Primärer Sektor |        41 |        67 |       
             | Sekundärer Sektor |        96 |        105 |       
             | Tertiärer Sektor |        89 |        84 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        320 |        279 |       
             | Einpendler |        102 |        117 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 56,26 |        50,74 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 15 |        15 |        16 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 369 |        366 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 537 |        502 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        19,24 |        19,67 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        4,34 |        4,64 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        15,18 |        15,57 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        34,15 |        34,97 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        19,51 |        19,67 |       
             | 2001 und später |        7,59 |        5,46 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        77,65 |        75,3 |       
             | Kategorie B |        20,48 |        21,31 |       
             | Kategorie C |        1,3 |        2,39 |       
             | Kategorie D |        0,56 |        1 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        334 |        339 |       
             | Ertragsanteile |        829 |        864 |       
             | Grundsteuer |        65 |        82 |       
             | Steuerkopfquote |        1.415 |        1.462 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 234 |        239 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        161 |        167 |       
             | Lebensgemeinschaft |        50 |        29 |       
             | Alleinerziehender Vater |        3 |        13 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        20 |        30 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        107 |        79 |       
             | Ein Kind |        67 |        85 |       
             | Zwei Kinder |        44 |        48 |       
             | Drei Kinder |        15 |        19 |       
             | Vier und mehr Kinder |        1 |        8 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 373 |        359 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        140 |        121 |       
             | 2 Personen |        118 |        106 |       
             | 3 Personen |        49 |        47 |       
             | mehr als 3 Personen |        66 |        85 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025