Schwechat
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Karin Baier  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                    Mag. Martin Diatel  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Stadtgemeinde
Rathausplatz 9
2320
Schwechat
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Bruck an der Leitha | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    45 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    30740 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Schwechat
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 4.475,59 ha
Anteil der Waldfläche: 9,9 %
Seehöhe des Hauptortes: 163 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 21.243 |        16.529 |        15.286 |        14.669 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        1.658 |        1.487 |        1.183 |        1.131 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        6.734 |        6.432 |        5.008 |        5.099 |       
             | 60 Jahre und älter |        2.147 |        2.785 |        1.795 |        2.313 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        1.513 |        758 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        302 |        273 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        1.459 |        1.017 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        1.259 |        895 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        2.207 |        1.944 |       
             | Lehre |        6.037 |        5.315 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        4.718 |        4.013 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        193 |        192 |        223 |       
             | Gestorbene |        157 |        182 |        186 |       
             | Geburtenbilanz |        36 |        10 |        37 |       
             | Zuzug |        2.985 |        3.960 |        3.097 |       
             | Wegzug |        2.986 |        3.915 |        2.735 |       
             | Wanderungsbilanz |        -1 |        45 |        362 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 3.359 |        1.620 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 35 |        47 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 10.624 |        7.885 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        25.374 |        23.630 |       
             | Primärer Sektor |        67 |        140 |       
             | Sekundärer Sektor |        4.016 |        2.627 |       
             | Tertiärer Sektor |        21.291 |        20.863 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        7.447 |        5.033 |       
             | Einpendler |        22.436 |        20.920 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 54,8 |        51,15 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 837 |        780 |        764 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 3.912 |        3.555 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 11.482 |        9.171 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        7,52 |        8,75 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        16,18 |        18,14 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        11,02 |        12,32 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        22,7 |        25,01 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        22,9 |        25,18 |       
             | 2001 und später |        19,68 |        10,6 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        95,04 |        91,3 |       
             | Kategorie B |        4,29 |        4,39 |       
             | Kategorie C |        0,1 |        0,52 |       
             | Kategorie D |        0,56 |        3,78 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        46.242 |        42.835 |       
             | Ertragsanteile |        28.699 |        28.608 |       
             | Grundsteuer |        2.144 |        2.134 |       
             | Steuerkopfquote |        3.541 |        3.441 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 5.691 |        4.701 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        3.668 |        3.161 |       
             | Lebensgemeinschaft |        1.105 |        685 |       
             | Alleinerziehender Vater |        162 |        118 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        756 |        737 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        2.479 |        2.058 |       
             | Ein Kind |        1.803 |        1.533 |       
             | Zwei Kinder |        1.106 |        888 |       
             | Drei Kinder |        250 |        170 |       
             | Vier und mehr Kinder |        53 |        52 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 9.849 |        7.849 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        4.062 |        3.057 |       
             | 2 Personen |        3.038 |        2.578 |       
             | 3 Personen |        1.377 |        1.133 |       
             | mehr als 3 Personen |        1.372 |        1.081 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025