Ertl
BürgermeisterIn: |
Josef Forster |
AmtsleiterIn: |
Johann Schachermayer |
Adresse:
Gemeinde
Hauptplatz 1
3355
Ertl
Bezirk: |
Amstetten |
Flächengröße: |
21 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30510 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Ertl
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.113,36 ha
Anteil der Waldfläche: 25,89 %
Seehöhe des Hauptortes: 440 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.249 | 1.294 | 1.243 | 1.211 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 117 | 96 | 139 | 117 |
15 bis unter 60 Jahre | 408 | 360 | 419 | 400 |
60 Jahre und älter | 129 | 139 | 97 | 122 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 31 | 12 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 15 | 14 |
Berufsbildene Höhere Schule | 53 | 31 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 29 | 14 |
Fachschule | 168 | 94 |
Lehre | 361 | 316 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 381 | 461 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 16 | 10 | 10 |
Gestorbene | 9 | 9 | 13 |
Geburtenbilanz | 7 | 1 | -3 |
Zuzug | 44 | 16 | 28 |
Wegzug | 37 | 41 | 27 |
Wanderungsbilanz | 7 | -25 | 1 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
50 | 33 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
88 | 101 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
710 | 573 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 255 | 210 |
Primärer Sektor | 101 | 95 |
Sekundärer Sektor | 63 | 31 |
Tertiärer Sektor | 91 | 84 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 500 | 386 |
Einpendler | 56 | 48 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
55,56 | 47,63 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
9,92 | 12,5 | 16,17 |
Gebäude 2011 | 2001 |
349 | 298 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
496 | 376 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 17,77 | 24,16 |
erbaut 1919 bis 1944 | 4,3 | 5,37 |
erbaut 1945 bis 1960 | 7,45 | 8,72 |
erbaut 1961 bis 1990 | 39,26 | 43,29 |
erbaut 1991 und später | 31,23 | 9,4 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 9,06 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 89,92 | 85,11 |
Kategorie B | 8,47 | 11,7 |
Kategorie C | 0,6 | 1,06 |
Kategorie D | 1,01 | 2,13 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 241,49 | 371,32 |
Ertragsanteile | 1.138,9 | 978,94 |
Grundsteuer | 69,43 | 77,28 |
Steuerkopfquote | 1.096,42 | 1.071,64 |
Familien 2011 | 2001 |
347 | 324 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 290 | 274 |
Lebensgemeinschaft | 27 | 17 |
Alleinerziehender Vater | 4 | 6 |
Alleinerziehende Mutter | 26 | 27 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 100 | 82 |
Ein Kind | 80 | 71 |
Zwei Kinder | 106 | 97 |
Drei Kinder | 47 | 49 |
Vier und mehr Kinder | 14 | 25 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
426 | 344 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 83 | 48 |
2 Personen | 104 | 72 |
3 Personen | 64 | 39 |
mehr als 3 Personen | 175 | 185 |
Letzte Änderung dieser Seite: 31.8.2023