Trattenbach
BürgermeisterIn: |
Christian Trettler |
AmtsleiterIn: |
Petra Trettler |
Adresse:
Gemeinde
Trattenbach 10
2881
Trattenbach
Bezirk: |
Neunkirchen |
Flächengröße: |
31 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31841 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Trattenbach
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.091,46 ha
Anteil der Waldfläche: 83,99 %
Seehöhe des Hauptortes: 777 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
523 | 542 | 616 | 718 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 31 | 37 | 34 | 40 |
15 bis unter 60 Jahre | 136 | 138 | 176 | 174 |
60 Jahre und älter | 89 | 92 | 55 | 63 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 7 | 6 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 7 | 7 |
Berufsbildene Höhere Schule | 37 | 17 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 14 | 20 |
Fachschule | 63 | 42 |
Lehre | 186 | 196 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 154 | 226 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 5 | 5 | 1 |
Gestorbene | 7 | 9 | 7 |
Geburtenbilanz | -2 | -4 | -6 |
Zuzug | 18 | 19 | 19 |
Wegzug | 9 | 26 | 22 |
Wanderungsbilanz | 9 | -7 | -3 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
19 | 25 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
48 | 53 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
291 | 277 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 106 | 96 |
Primärer Sektor | 43 | 35 |
Sekundärer Sektor | 11 | 11 |
Tertiärer Sektor | 52 | 50 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 203 | 199 |
Einpendler | 30 | 25 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
54,98 | 47,73 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
15,08 | 20,25 | 19,83 |
Gebäude 2011 | 2001 |
232 | 241 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
344 | 328 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 30,17 | 29,05 |
erbaut 1919 bis 1944 | 2,59 | 2,49 |
erbaut 1945 bis 1960 | 15,52 | 16,18 |
erbaut 1961 bis 1990 | 38,36 | 37,76 |
erbaut 1991 und später | 13,36 | 7,88 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 6,64 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 69,19 | 60,67 |
Kategorie B | 20,64 | 25 |
Kategorie C | 3,49 | 4,57 |
Kategorie D | 6,69 | 9,76 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 231,75 | 205,25 |
Ertragsanteile | 488,96 | 417,09 |
Grundsteuer | 30,69 | 33,07 |
Steuerkopfquote | 1.367,56 | 1.161,1 |
Familien 2011 | 2001 |
148 | 163 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 111 | 130 |
Lebensgemeinschaft | 14 | 16 |
Alleinerziehender Vater | 8 | 5 |
Alleinerziehende Mutter | 15 | 12 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 41 | 45 |
Ein Kind | 57 | 50 |
Zwei Kinder | 37 | 43 |
Drei Kinder | 9 | 19 |
Vier und mehr Kinder | 4 | 6 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
220 | 231 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 72 | 70 |
2 Personen | 51 | 51 |
3 Personen | 45 | 43 |
mehr als 3 Personen | 52 | 67 |
Letzte Änderung dieser Seite: 17.4.2024