Alberndorf im Pulkautal
BürgermeisterIn: |
Christian Hartmann |
AmtsleiterIn: |
Marion Koran |
Adresse:
Gemeinde
Hauptstraße 97
2054
Alberndorf im Pulkautal
Bezirk: |
Hollabrunn |
Flächengröße: |
10 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31001 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Alberndorf im Pulkautal
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 987,98 ha
Anteil der Waldfläche: 6,98 %
Seehöhe des Hauptortes: 197 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
724 | 734 | 738 | 654 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 51 | 54 | 40 | 49 |
15 bis unter 60 Jahre | 182 | 186 | 235 | 217 |
60 Jahre und älter | 128 | 123 | 102 | 91 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 13 | 10 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 8 | 5 |
Berufsbildene Höhere Schule | 55 | 39 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 17 | 17 |
Fachschule | 137 | 107 |
Lehre | 203 | 188 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 212 | 253 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 5 | 3 | 4 |
Gestorbene | 7 | 9 | 8 |
Geburtenbilanz | -2 | -6 | -4 |
Zuzug | 37 | 26 | 35 |
Wegzug | 40 | 36 | 31 |
Wanderungsbilanz | -3 | -10 | 4 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
23 | 14 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
52 | 104 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
362 | 326 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 94 | 104 |
Primärer Sektor | 30 | 25 |
Sekundärer Sektor | 19 | 30 |
Tertiärer Sektor | 45 | 49 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 300 | 270 |
Einpendler | 41 | 54 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
50,27 | 46,61 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
18,5 | 23,83 | 30,25 |
Gebäude 2011 | 2001 |
395 | 368 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
402 | 367 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 19,49 | 22,55 |
erbaut 1919 bis 1944 | 8,86 | 9,51 |
erbaut 1945 bis 1960 | 3,8 | 3,8 |
erbaut 1961 bis 1990 | 37,97 | 41,3 |
erbaut 1991 und später | 29,87 | 10,6 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 12,23 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 75,12 | 70,84 |
Kategorie B | 19,65 | 22,07 |
Kategorie C | 1,24 | 1,63 |
Kategorie D | 3,98 | 5,45 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 142,36 | 94,35 |
Ertragsanteile | 675,12 | 572,61 |
Grundsteuer | 48,61 | 54,01 |
Steuerkopfquote | 1.097,29 | 895,25 |
Familien 2011 | 2001 |
220 | 202 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 160 | 168 |
Lebensgemeinschaft | 24 | 11 |
Alleinerziehender Vater | 7 | 3 |
Alleinerziehende Mutter | 29 | 20 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 83 | 64 |
Ein Kind | 76 | 59 |
Zwei Kinder | 51 | 56 |
Drei Kinder | 9 | 22 |
Vier und mehr Kinder | 1 | 1 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
315 | 298 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 93 | 98 |
2 Personen | 103 | 75 |
3 Personen | 61 | 44 |
mehr als 3 Personen | 58 | 81 |
Letzte Änderung dieser Seite: 31.8.2023