Aschbach-Markt
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                    Dipl.-Ing. (FH) Martin Schlöglhofer  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Margit Fischl  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Rathausplatz 11/1
3361
Aschbach-Markt
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Amstetten | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    37 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    30504 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Aschbach-Markt
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.726,68 ha
Anteil der Waldfläche: 10,3 %
Seehöhe des Hauptortes: 310 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 3.796 |        3.660 |        3.563 |        3.213 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        302 |        311 |        314 |        315 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        1.101 |        1.079 |        1.188 |        1.117 |       
             | 60 Jahre und älter |        478 |        525 |        315 |        411 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        263 |        129 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        62 |        59 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        278 |        209 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        127 |        99 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        584 |        562 |       
             | Lehre |        1.110 |        1.071 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        746 |        902 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        31 |        40 |        44 |       
             | Gestorbene |        31 |        26 |        28 |       
             | Geburtenbilanz |        0 |        14 |        16 |       
             | Zuzug |        148 |        158 |        209 |       
             | Wegzug |        155 |        178 |        195 |       
             | Wanderungsbilanz |        -7 |        -20 |        14 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 172 |        169 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 107 |        125 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 2.020 |        1.896 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        1.826 |        1.654 |       
             | Primärer Sektor |        99 |        147 |       
             | Sekundärer Sektor |        942 |        832 |       
             | Tertiärer Sektor |        785 |        675 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        1.437 |        1.268 |       
             | Einpendler |        1.298 |        1.083 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 54,83 |        53,69 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 51 |        47 |        50 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.080 |        988 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.664 |        1.496 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        28,8 |        32,59 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        3,06 |        3,44 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        6,67 |        7,29 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        18,61 |        20,45 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        18,52 |        20,14 |       
             | 2001 und später |        24,35 |        16,09 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        93,33 |        90,37 |       
             | Kategorie B |        6,31 |        7,42 |       
             | Kategorie C |        0,12 |        0,53 |       
             | Kategorie D |        0,24 |        1,67 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        2.386 |        2.224 |       
             | Ertragsanteile |        3.778 |        3.935 |       
             | Grundsteuer |        315 |        298 |       
             | Steuerkopfquote |        1.618 |        1.629 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.096 |        1.041 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        815 |        800 |       
             | Lebensgemeinschaft |        164 |        106 |       
             | Alleinerziehender Vater |        13 |        20 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        104 |        115 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        417 |        345 |       
             | Ein Kind |        315 |        309 |       
             | Zwei Kinder |        259 |        252 |       
             | Drei Kinder |        95 |        110 |       
             | Vier und mehr Kinder |        10 |        25 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.404 |        1.303 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        358 |        304 |       
             | 2 Personen |        422 |        358 |       
             | 3 Personen |        222 |        237 |       
             | mehr als 3 Personen |        402 |        404 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025