Aspang-Markt
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Doris Faustmann  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Doris Faustmann  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Hauptplatz 12
2870
Aspang-Markt
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Neunkirchen | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    5 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    31802 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Aspang-Markt
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 520,42 ha
Anteil der Waldfläche: 52,9 %
Seehöhe des Hauptortes: 498 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 1.804 |        1.825 |        1.981 |        2.041 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        119 |        126 |        97 |        97 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        489 |        482 |        552 |        543 |       
             | 60 Jahre und älter |        261 |        327 |        220 |        316 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        152 |        97 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        60 |        52 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        154 |        146 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        79 |        74 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        252 |        253 |       
             | Lehre |        571 |        599 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        299 |        410 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        20 |        13 |        13 |       
             | Gestorbene |        27 |        17 |        20 |       
             | Geburtenbilanz |        -7 |        -4 |        -7 |       
             | Zuzug |        76 |        115 |        133 |       
             | Wegzug |        88 |        81 |        111 |       
             | Wanderungsbilanz |        -12 |        34 |        22 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 196 |        171 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 15 |        12 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 917 |        888 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        959 |        979 |       
             | Primärer Sektor |        8 |        14 |       
             | Sekundärer Sektor |        233 |        366 |       
             | Tertiärer Sektor |        718 |        599 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        657 |        614 |       
             | Einpendler |        713 |        721 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 53,79 |        50,58 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 36 |        32 |        35 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 715 |        681 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.229 |        1.125 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        18,6 |        20,56 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        10,07 |        10,72 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        12,73 |        13,66 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        28,11 |        29,07 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        18,18 |        19,24 |       
             | 2001 und später |        12,31 |        6,75 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        89,42 |        84,36 |       
             | Kategorie B |        9,44 |        10,4 |       
             | Kategorie C |        0,49 |        2,04 |       
             | Kategorie D |        0,65 |        3,2 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        1.004 |        943 |       
             | Ertragsanteile |        1.790 |        1.833 |       
             | Grundsteuer |        149 |        160 |       
             | Steuerkopfquote |        1.558 |        1.561 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 477 |        505 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        322 |        366 |       
             | Lebensgemeinschaft |        75 |        60 |       
             | Alleinerziehender Vater |        13 |        11 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        67 |        68 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        196 |        193 |       
             | Ein Kind |        159 |        177 |       
             | Zwei Kinder |        97 |        105 |       
             | Drei Kinder |        20 |        25 |       
             | Vier und mehr Kinder |        5 |        5 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 902 |        843 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        414 |        328 |       
             | 2 Personen |        252 |        240 |       
             | 3 Personen |        116 |        140 |       
             | mehr als 3 Personen |        120 |        135 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025