Bad Vöslau
BürgermeisterIn: |
Christian Flammer |
AmtsleiterIn: |
Rene Gneist MA |
Adresse:
Stadtgemeinde
Schloßplatz 1
2540
Bad Vöslau
Bezirk: |
Baden |
Flächengröße: |
39 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30603 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Bad Vöslau
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.874,87 ha
Anteil der Waldfläche: 57,71 %
Seehöhe des Hauptortes: 276 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
12.396 | 11.316 | 10.998 | 11.055 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 850 | 879 | 784 | 769 |
15 bis unter 60 Jahre | 3.484 | 3.455 | 3.301 | 3.307 |
60 Jahre und älter | 1.637 | 2.091 | 1.312 | 1.843 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 965 | 593 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 303 | 249 |
Berufsbildene Höhere Schule | 1.021 | 727 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 625 | 526 |
Fachschule | 1.410 | 1.120 |
Lehre | 2.741 | 2.994 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 2.698 | 2.984 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 99 | 113 | 105 |
Gestorbene | 174 | 171 | 166 |
Geburtenbilanz | -75 | -58 | -61 |
Zuzug | 994 | 1.003 | 912 |
Wegzug | 943 | 833 | 685 |
Wanderungsbilanz | 51 | 170 | 227 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
760 | 524 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
64 | 85 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
5.001 | 4.925 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 2.865 | 2.667 |
Primärer Sektor | 68 | 77 |
Sekundärer Sektor | 613 | 716 |
Tertiärer Sektor | 2.184 | 1.874 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 3.787 | 3.655 |
Einpendler | 1.759 | 1.531 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
47,69 | 48,62 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
407,83 | 523,25 | 612,67 |
Gebäude 2011 | 2001 |
3.174 | 2.847 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
6.118 | 5.609 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 18,12 | 19,78 |
erbaut 1919 bis 1944 | 8 | 9,31 |
erbaut 1945 bis 1960 | 8,88 | 9,91 |
erbaut 1961 bis 1990 | 42,6 | 45,49 |
erbaut 1991 und später | 22,4 | 5,9 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 9,62 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 80,97 | 83,17 |
Kategorie B | 14,4 | 11,12 |
Kategorie C | 0,69 | 0,94 |
Kategorie D | 3,94 | 4,76 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 3.757,43 | 3.680,28 |
Ertragsanteile | 12.822,27 | 11.147,6 |
Grundsteuer | 979,49 | 1.044 |
Steuerkopfquote | 1.346,63 | 1.222,82 |
Familien 2011 | 2001 |
3.194 | 3.132 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 2.307 | 2.412 |
Lebensgemeinschaft | 363 | 258 |
Alleinerziehender Vater | 72 | 69 |
Alleinerziehende Mutter | 452 | 393 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 1.325 | 1.269 |
Ein Kind | 991 | 1.011 |
Zwei Kinder | 660 | 610 |
Drei Kinder | 178 | 178 |
Vier und mehr Kinder | 40 | 64 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
4.851 | 4.801 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 1.643 | 1.640 |
2 Personen | 1.570 | 1.516 |
3 Personen | 754 | 817 |
mehr als 3 Personen | 884 | 828 |
Letzte Änderung dieser Seite: 28.12.2023