Biberbach
BürgermeisterIn: |
Dipl.-Ing. Friedrich Hinterleitner |
AmtsleiterIn: |
Werner Wagner |
Adresse:
Gemeinde
Im Ort 279
3353
Biberbach
Bezirk: |
Amstetten |
Flächengröße: |
28 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30507 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Biberbach
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.841,75 ha
Anteil der Waldfläche: 17,77 %
Seehöhe des Hauptortes: 355 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
2.327 | 2.197 | 2.101 | 1.960 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 196 | 199 | 206 | 193 |
15 bis unter 60 Jahre | 706 | 667 | 715 | 672 |
60 Jahre und älter | 271 | 288 | 184 | 227 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 62 | 37 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 36 | 23 |
Berufsbildene Höhere Schule | 129 | 83 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 38 | 30 |
Fachschule | 327 | 216 |
Lehre | 660 | 611 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 546 | 657 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 23 | 32 | 32 |
Gestorbene | 17 | 16 | 11 |
Geburtenbilanz | 6 | 16 | 21 |
Zuzug | 81 | 100 | 95 |
Wegzug | 68 | 94 | 101 |
Wanderungsbilanz | 13 | 6 | -6 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
74 | 45 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
119 | 142 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
1.195 | 963 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 414 | 378 |
Primärer Sektor | 131 | 179 |
Sekundärer Sektor | 158 | 114 |
Tertiärer Sektor | 125 | 85 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 870 | 679 |
Einpendler | 130 | 117 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
55,48 | 47,03 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
16,67 | 17,08 | 27,33 |
Gebäude 2011 | 2001 |
568 | 508 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
839 | 650 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 33,8 | 40,75 |
erbaut 1919 bis 1944 | 2,64 | 3,15 |
erbaut 1945 bis 1960 | 2,82 | 3,35 |
erbaut 1961 bis 1990 | 35,04 | 39,96 |
erbaut 1991 und später | 25,7 | 5,12 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 7,68 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 93,92 | 91,23 |
Kategorie B | 5,13 | 6,46 |
Kategorie C | 0,24 | 0,31 |
Kategorie D | 0,72 | 2 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 530,53 | 572,55 |
Ertragsanteile | 2.045,36 | 1.745,02 |
Grundsteuer | 147,4 | 147,3 |
Steuerkopfquote | 1.127,8 | 1.021,4 |
Familien 2011 | 2001 |
609 | 567 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 474 | 488 |
Lebensgemeinschaft | 71 | 21 |
Alleinerziehender Vater | 6 | 10 |
Alleinerziehende Mutter | 58 | 48 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 179 | 161 |
Ein Kind | 167 | 138 |
Zwei Kinder | 177 | 153 |
Drei Kinder | 73 | 90 |
Vier und mehr Kinder | 13 | 25 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
747 | 618 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 157 | 96 |
2 Personen | 184 | 139 |
3 Personen | 139 | 96 |
mehr als 3 Personen | 267 | 287 |
Letzte Änderung dieser Seite: 31.8.2023