Bockfließ
BürgermeisterIn: |
Josef Summer |
AmtsleiterIn: |
Wolfgang Pöltinger |
Adresse:
Marktgemeinde
Hauptstraße 56
2213
Bockfließ
Bezirk: |
Mistelbach |
Flächengröße: |
23 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31605 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Bockfließ
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.287,33 ha
Anteil der Waldfläche: 21,3 %
Seehöhe des Hauptortes: 168 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.275 | 1.335 | 1.264 | 1.245 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 86 | 82 | 96 | 95 |
15 bis unter 60 Jahre | 330 | 318 | 415 | 412 |
60 Jahre und älter | 219 | 240 | 148 | 169 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 56 | 23 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 31 | 22 |
Berufsbildene Höhere Schule | 114 | 66 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 48 | 43 |
Fachschule | 235 | 155 |
Lehre | 370 | 372 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 290 | 376 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 5 | 10 | 10 |
Gestorbene | 8 | 12 | 11 |
Geburtenbilanz | -3 | -2 | -1 |
Zuzug | 54 | 51 | 59 |
Wegzug | 93 | 61 | 62 |
Wanderungsbilanz | -39 | -10 | -3 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
76 | 47 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
32 | 60 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
648 | 561 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 221 | 200 |
Primärer Sektor | 28 | 61 |
Sekundärer Sektor | 52 | 70 |
Tertiärer Sektor | 141 | 69 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 513 | 424 |
Einpendler | 99 | 74 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
51,54 | 47,71 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
27,33 | 36,08 | 42,17 |
Gebäude 2011 | 2001 |
701 | 654 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
713 | 645 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 26,68 | 32,87 |
erbaut 1919 bis 1944 | 11,41 | 12,84 |
erbaut 1945 bis 1960 | 4,85 | 5,2 |
erbaut 1961 bis 1990 | 30,39 | 33,33 |
erbaut 1991 und später | 26,68 | 11,01 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 4,74 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 71,81 | 72,09 |
Kategorie B | 22,86 | 20,62 |
Kategorie C | 1,12 | 1,24 |
Kategorie D | 4,21 | 6,05 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 362,42 | 337,42 |
Ertragsanteile | 1.210,23 | 990,26 |
Grundsteuer | 93,36 | 93,82 |
Steuerkopfquote | 1.184,23 | 997,51 |
Familien 2011 | 2001 |
410 | 377 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 311 | 317 |
Lebensgemeinschaft | 47 | 17 |
Alleinerziehender Vater | 13 | 10 |
Alleinerziehende Mutter | 39 | 33 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 183 | 142 |
Ein Kind | 115 | 117 |
Zwei Kinder | 83 | 89 |
Drei Kinder | 24 | 20 |
Vier und mehr Kinder | 5 | 9 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
572 | 508 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 167 | 126 |
2 Personen | 207 | 169 |
3 Personen | 85 | 101 |
mehr als 3 Personen | 113 | 112 |
Letzte Änderung dieser Seite: 31.8.2023