Eckartsau
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Thomas Miksch  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Brigitte Seidl  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Obere Hauptstraße 1
2305
Eckartsau
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Gänserndorf | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    49 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    30813 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Eckartsau
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 4.898,23 ha
Anteil der Waldfläche: 25,23 %
Seehöhe des Hauptortes: 147 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 1.370 |        1.151 |        1.179 |        1.140 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        95 |        110 |        67 |        62 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        399 |        352 |        387 |        323 |       
             | 60 Jahre und älter |        209 |        205 |        146 |        166 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        67 |        43 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        18 |        10 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        117 |        92 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        47 |        48 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        206 |        195 |       
             | Lehre |        395 |        346 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        295 |        288 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        10 |        14 |        17 |       
             | Gestorbene |        17 |        12 |        11 |       
             | Geburtenbilanz |        -7 |        2 |        6 |       
             | Zuzug |        126 |        80 |        88 |       
             | Wegzug |        80 |        92 |        95 |       
             | Wanderungsbilanz |        46 |        -12 |        -7 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 76 |        56 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 60 |        72 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 661 |        589 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        229 |        163 |       
             | Primärer Sektor |        72 |        73 |       
             | Sekundärer Sektor |        36 |        14 |       
             | Tertiärer Sektor |        121 |        76 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        511 |        464 |       
             | Einpendler |        99 |        54 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 51,94 |        53,61 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 37 |        39 |        41 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 639 |        567 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 705 |        594 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        16,43 |        19,05 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        13,62 |        15,52 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        8,76 |        9,88 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        21,13 |        23,99 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        22,07 |        24,87 |       
             | 2001 und später |        18 |        6,7 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        82,27 |        78,28 |       
             | Kategorie B |        14,33 |        16,84 |       
             | Kategorie C |        0,28 |        0,51 |       
             | Kategorie D |        3,12 |        4,38 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        342 |        400 |       
             | Ertragsanteile |        1.341 |        1.392 |       
             | Grundsteuer |        113 |        124 |       
             | Steuerkopfquote |        1.255 |        1.336 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 387 |        338 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        279 |        257 |       
             | Lebensgemeinschaft |        64 |        31 |       
             | Alleinerziehender Vater |        17 |        17 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        27 |        33 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        166 |        136 |       
             | Ein Kind |        125 |        106 |       
             | Zwei Kinder |        76 |        79 |       
             | Drei Kinder |        17 |        14 |       
             | Vier und mehr Kinder |        3 |        3 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 592 |        493 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        206 |        157 |       
             | 2 Personen |        194 |        157 |       
             | 3 Personen |        92 |        79 |       
             | mehr als 3 Personen |        100 |        100 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025