Furth bei Göttweig
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Wolfgang Übl  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Josef Jamöck  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Obere Landstraße 65
3511
Furth
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Krems | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    12 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    31309 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Furth bei Göttweig
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.241,75 ha
Anteil der Waldfläche: 23,98 %
Seehöhe des Hauptortes: 214 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 3.003 |        2.911 |        2.726 |        2.471 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        204 |        192 |        244 |        208 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        868 |        822 |        851 |        913 |       
             | 60 Jahre und älter |        413 |        504 |        324 |        371 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        362 |        219 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        99 |        103 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        273 |        261 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        160 |        137 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        414 |        412 |       
             | Lehre |        765 |        775 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        484 |        552 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        17 |        30 |        19 |       
             | Gestorbene |        20 |        29 |        26 |       
             | Geburtenbilanz |        -3 |        1 |        -7 |       
             | Zuzug |        156 |        159 |        257 |       
             | Wegzug |        174 |        182 |        158 |       
             | Wanderungsbilanz |        -18 |        -23 |        99 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 222 |        245 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 66 |        75 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.521 |        1.444 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        654 |        602 |       
             | Primärer Sektor |        53 |        77 |       
             | Sekundärer Sektor |        160 |        142 |       
             | Tertiärer Sektor |        441 |        383 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        1.240 |        1.144 |       
             | Einpendler |        396 |        337 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 53,08 |        51,53 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 56 |        55 |        50 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.199 |        1.091 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.578 |        1.403 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        13,93 |        15,58 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        4,59 |        5,32 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        6,92 |        7,88 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        23,52 |        25,76 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        26,27 |        28,6 |       
             | 2001 und später |        24,77 |        16,87 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        92,65 |        90,45 |       
             | Kategorie B |        6,97 |        8,27 |       
             | Kategorie C |        0,13 |        0,21 |       
             | Kategorie D |        0,25 |        1,07 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        903 |        775 |       
             | Ertragsanteile |        2.979 |        3.097 |       
             | Grundsteuer |        216 |        217 |       
             | Steuerkopfquote |        1.275 |        1.311 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 859 |        848 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        618 |        613 |       
             | Lebensgemeinschaft |        124 |        102 |       
             | Alleinerziehender Vater |        22 |        17 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        95 |        116 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        364 |        321 |       
             | Ein Kind |        256 |        258 |       
             | Zwei Kinder |        182 |        208 |       
             | Drei Kinder |        44 |        54 |       
             | Vier und mehr Kinder |        13 |        7 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.284 |        1.195 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        432 |        343 |       
             | 2 Personen |        421 |        382 |       
             | 3 Personen |        187 |        213 |       
             | mehr als 3 Personen |        244 |        257 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025