Gloggnitz
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                    Mag. Renè Blum  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Eva Wendel  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Stadtgemeinde
Sparkassenplatz 5
2640
Gloggnitz
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Neunkirchen | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    20 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    31810 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Gloggnitz
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.957,56 ha
Anteil der Waldfläche: 46,62 %
Seehöhe des Hauptortes: 457 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 5.834 |        6.041 |        6.159 |        5.996 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        350 |        332 |        423 |        392 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        1.572 |        1.567 |        1.739 |        1.765 |       
             | 60 Jahre und älter |        869 |        1.144 |        698 |        1.024 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        306 |        218 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        113 |        114 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        443 |        402 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        240 |        196 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        691 |        715 |       
             | Lehre |        1.953 |        1.969 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        1.421 |        1.612 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        47 |        38 |        35 |       
             | Gestorbene |        131 |        111 |        127 |       
             | Geburtenbilanz |        -84 |        -73 |        -92 |       
             | Zuzug |        397 |        367 |        496 |       
             | Wegzug |        307 |        360 |        367 |       
             | Wanderungsbilanz |        90 |        7 |        129 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 404 |        393 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 41 |        50 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 2.668 |        2.657 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        2.851 |        2.735 |       
             | Primärer Sektor |        32 |        50 |       
             | Sekundärer Sektor |        1.358 |        1.346 |       
             | Tertiärer Sektor |        1.461 |        1.339 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        1.778 |        1.690 |       
             | Einpendler |        2.007 |        1.827 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 49,39 |        47,29 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 208 |        196 |        197 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 2.131 |        2.051 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 3.699 |        3.568 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        18,21 |        19,06 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        11,5 |        12,24 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        12,29 |        13,41 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        25,06 |        26,04 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        18,11 |        19,02 |       
             | 2001 und später |        14,83 |        10,24 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        65,69 |        59,36 |       
             | Kategorie B |        32,41 |        34,78 |       
             | Kategorie C |        0,7 |        1,4 |       
             | Kategorie D |        1,19 |        4,46 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        3.737 |        3.541 |       
             | Ertragsanteile |        5.876 |        6.064 |       
             | Grundsteuer |        444 |        494 |       
             | Steuerkopfquote |        1.631 |        1.640 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.605 |        1.700 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        1.092 |        1.188 |       
             | Lebensgemeinschaft |        272 |        221 |       
             | Alleinerziehender Vater |        34 |        52 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        207 |        239 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        756 |        742 |       
             | Ein Kind |        473 |        541 |       
             | Zwei Kinder |        285 |        336 |       
             | Drei Kinder |        74 |        54 |       
             | Vier und mehr Kinder |        17 |        27 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 2.828 |        2.796 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        1.203 |        1.095 |       
             | 2 Personen |        889 |        909 |       
             | 3 Personen |        377 |        390 |       
             | mehr als 3 Personen |        359 |        402 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025