Göstling an der Ybbs
BürgermeisterIn: |
Ing. Friedrich Fahrnberger |
AmtsleiterIn: |
Walter Ruspekhofer |
Adresse:
Marktgemeinde
Göstling an der Ybbs 41
3345
Göstling an der Ybbs
Bezirk: |
Scheibbs |
Flächengröße: |
144 km2 |
Stat. Kennziffer: |
32002 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Göstling an der Ybbs
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 14.373,23 ha
Anteil der Waldfläche: 82,43 %
Seehöhe des Hauptortes: 532 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
2.016 | 2.085 | 2.181 | 2.187 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 146 | 139 | 160 | 170 |
15 bis unter 60 Jahre | 567 | 522 | 613 | 599 |
60 Jahre und älter | 299 | 343 | 240 | 303 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 55 | 32 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 42 | 37 |
Berufsbildene Höhere Schule | 114 | 94 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 43 | 27 |
Fachschule | 337 | 254 |
Lehre | 637 | 648 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 527 | 669 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 17 | 18 | 18 |
Gestorbene | 22 | 22 | 15 |
Geburtenbilanz | -5 | -4 | 3 |
Zuzug | 90 | 49 | 32 |
Wegzug | 56 | 40 | 78 |
Wanderungsbilanz | 34 | 9 | -46 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
145 | 99 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
106 | 110 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
1.028 | 928 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 811 | 710 |
Primärer Sektor | 172 | 139 |
Sekundärer Sektor | 226 | 197 |
Tertiärer Sektor | 413 | 374 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 428 | 373 |
Einpendler | 236 | 177 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
50,41 | 44,29 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
24,42 | 31,42 | 47,42 |
Gebäude 2011 | 2001 |
779 | 751 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
1.024 | 900 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 24,78 | 28,23 |
erbaut 1919 bis 1944 | 3,72 | 4,53 |
erbaut 1945 bis 1960 | 10,91 | 11,72 |
erbaut 1961 bis 1990 | 38,9 | 41,15 |
erbaut 1991 und später | 21,69 | 5,33 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 9,05 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 82,91 | 86,67 |
Kategorie B | 15,14 | 10,33 |
Kategorie C | 0,39 | 0,67 |
Kategorie D | 1,56 | 2,33 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 1.031,61 | 779,96 |
Ertragsanteile | 1.947,89 | 1.687,54 |
Grundsteuer | 258,06 | 188,66 |
Steuerkopfquote | 1.502,52 | 1.218,52 |
Familien 2011 | 2001 |
585 | 606 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 448 | 498 |
Lebensgemeinschaft | 53 | 35 |
Alleinerziehender Vater | 15 | 9 |
Alleinerziehende Mutter | 69 | 64 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 212 | 203 |
Ein Kind | 147 | 140 |
Zwei Kinder | 146 | 172 |
Drei Kinder | 57 | 69 |
Vier und mehr Kinder | 23 | 22 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
781 | 755 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 208 | 175 |
2 Personen | 240 | 194 |
3 Personen | 103 | 125 |
mehr als 3 Personen | 230 | 261 |
Letzte Änderung dieser Seite: 31.8.2023