Haunoldstein
BürgermeisterIn: |
Hubert Luger |
AmtsleiterIn: |
Manuela Damböck |
Adresse:
Gemeinde
Hauptplatz 1
3384
Haunoldstein
Bezirk: |
St Pölten |
Flächengröße: |
10 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31911 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Haunoldstein
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 988,52 ha
Anteil der Waldfläche: 18,36 %
Seehöhe des Hauptortes: 250 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.228 | 1.034 | 940 | 852 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 113 | 105 | 89 | 76 |
15 bis unter 60 Jahre | 354 | 364 | 351 | 325 |
60 Jahre und älter | 137 | 155 | 86 | 107 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 30 | 13 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 20 | 14 |
Berufsbildene Höhere Schule | 60 | 35 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 28 | 16 |
Fachschule | 134 | 87 |
Lehre | 361 | 311 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 236 | 280 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 16 | 17 | 16 |
Gestorbene | 4 | 7 | 13 |
Geburtenbilanz | 12 | 10 | 3 |
Zuzug | 76 | 78 | 90 |
Wegzug | 105 | 83 | 79 |
Wanderungsbilanz | -29 | -5 | 11 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
52 | 27 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
23 | 27 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
554 | 446 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 103 | 89 |
Primärer Sektor | 16 | 22 |
Sekundärer Sektor | 24 | 22 |
Tertiärer Sektor | 63 | 45 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 471 | 383 |
Einpendler | 30 | 35 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
55,9 | 50,53 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
35,67 | 43,33 | 57,33 |
Gebäude 2011 | 2001 |
349 | 316 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
482 | 377 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 13,75 | 16,46 |
erbaut 1919 bis 1944 | 4,87 | 6,65 |
erbaut 1945 bis 1960 | 7,74 | 8,54 |
erbaut 1961 bis 1990 | 42,69 | 48,42 |
erbaut 1991 und später | 30,95 | 13,92 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 6,01 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 77,18 | 80,11 |
Kategorie B | 20,75 | 16,18 |
Kategorie C | 0,41 | 0,8 |
Kategorie D | 1,66 | 2,92 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 272,71 | 261,1 |
Ertragsanteile | 1.108,39 | 933,49 |
Grundsteuer | 66,41 | 76,43 |
Steuerkopfquote | 1.113,79 | 974,38 |
Familien 2011 | 2001 |
297 | 261 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 201 | 197 |
Lebensgemeinschaft | 46 | 25 |
Alleinerziehender Vater | 3 | 6 |
Alleinerziehende Mutter | 47 | 33 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 104 | 75 |
Ein Kind | 89 | 79 |
Zwei Kinder | 74 | 69 |
Drei Kinder | 26 | 28 |
Vier und mehr Kinder | 4 | 10 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
415 | 330 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 122 | 68 |
2 Personen | 119 | 90 |
3 Personen | 76 | 70 |
mehr als 3 Personen | 98 | 102 |
Letzte Änderung dieser Seite: 31.8.2023