Karlstein an der Thaya
BürgermeisterIn: |
Siegfried Walch |
AmtsleiterIn: |
Günter Koll |
Adresse:
Marktgemeinde
Hauptstraße 12
3822
Karlstein an der Thaya
Bezirk: |
Waidhofen an der Thaya |
Flächengröße: |
49 km2 |
Stat. Kennziffer: |
32209 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Karlstein an der Thaya
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 4.885,8 ha
Anteil der Waldfläche: 33,51 %
Seehöhe des Hauptortes: 442 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.472 | 1.503 | 1.586 | 1.596 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 95 | 103 | 125 | 85 |
15 bis unter 60 Jahre | 415 | 389 | 459 | 443 |
60 Jahre und älter | 221 | 249 | 179 | 212 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 44 | 32 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 32 | 28 |
Berufsbildene Höhere Schule | 94 | 59 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 19 | 18 |
Fachschule | 215 | 181 |
Lehre | 467 | 446 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 422 | 559 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 10 | 10 | 8 |
Gestorbene | 16 | 14 | 14 |
Geburtenbilanz | -6 | -4 | -6 |
Zuzug | 81 | 46 | 51 |
Wegzug | 76 | 52 | 44 |
Wanderungsbilanz | 5 | -6 | 7 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
75 | 66 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
100 | 138 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
720 | 700 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 815 | 896 |
Primärer Sektor | 100 | 119 |
Sekundärer Sektor | 526 | 564 |
Tertiärer Sektor | 189 | 213 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 391 | 287 |
Einpendler | 497 | 496 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
51,23 | 47,35 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
26 | 29,33 | 41,83 |
Gebäude 2011 | 2001 |
789 | 773 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
932 | 871 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 37,01 | 38,94 |
erbaut 1919 bis 1944 | 5,32 | 5,56 |
erbaut 1945 bis 1960 | 11,15 | 11,25 |
erbaut 1961 bis 1990 | 32,19 | 31,57 |
erbaut 1991 und später | 14,32 | 5,95 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 6,73 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 73,82 | 74,28 |
Kategorie B | 19,42 | 17,22 |
Kategorie C | 1,72 | 2,3 |
Kategorie D | 5,04 | 6,2 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 977,24 | 883,5 |
Ertragsanteile | 1.337,27 | 1.144,3 |
Grundsteuer | 127,94 | 107,46 |
Steuerkopfquote | 1.560,7 | 1.369,21 |
Familien 2011 | 2001 |
414 | 440 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 310 | 355 |
Lebensgemeinschaft | 40 | 26 |
Alleinerziehender Vater | 11 | 15 |
Alleinerziehende Mutter | 53 | 44 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 139 | 149 |
Ein Kind | 139 | 132 |
Zwei Kinder | 105 | 129 |
Drei Kinder | 22 | 22 |
Vier und mehr Kinder | 9 | 8 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
655 | 644 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 241 | 202 |
2 Personen | 167 | 167 |
3 Personen | 111 | 114 |
mehr als 3 Personen | 136 | 161 |
Letzte Änderung dieser Seite: 31.8.2023