Katzelsdorf
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Michael Nistl  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Susanne Prevedel  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Gemeinde
Hauptstraße 47
2801
Katzelsdorf
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Wiener Neustadt | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    16 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    32313 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Katzelsdorf
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.625,69 ha
Anteil der Waldfläche: 47,19 %
Seehöhe des Hauptortes: 273 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 3.162 |        3.175 |        2.827 |        2.294 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        212 |        207 |        289 |        234 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        883 |        859 |        969 |        995 |       
             | 60 Jahre und älter |        459 |        542 |        319 |        369 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        531 |        369 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        140 |        145 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        323 |        307 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        207 |        203 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        382 |        392 |       
             | Lehre |        717 |        739 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        433 |        497 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        15 |        18 |        19 |       
             | Gestorbene |        20 |        28 |        15 |       
             | Geburtenbilanz |        -5 |        -10 |        4 |       
             | Zuzug |        110 |        117 |        119 |       
             | Wegzug |        140 |        123 |        117 |       
             | Wanderungsbilanz |        -30 |        -6 |        2 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 250 |        213 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 43 |        40 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.668 |        1.602 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        602 |        529 |       
             | Primärer Sektor |        15 |        23 |       
             | Sekundärer Sektor |        86 |        83 |       
             | Tertiärer Sektor |        501 |        423 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        1.368 |        1.320 |       
             | Einpendler |        332 |        274 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 53,57 |        51,94 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 50 |        50 |        53 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.295 |        1.248 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.581 |        1.475 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        4,25 |        4,73 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        4,25 |        4,65 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        6,1 |        6,57 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        28,42 |        29,97 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        33,75 |        35,18 |       
             | 2001 und später |        23,24 |        18,91 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        92,28 |        90,44 |       
             | Kategorie B |        7,46 |        8,88 |       
             | Kategorie C |        0,13 |        0,41 |       
             | Kategorie D |        0,13 |        0,27 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        898 |        760 |       
             | Ertragsanteile |        3.207 |        3.359 |       
             | Grundsteuer |        281 |        277 |       
             | Steuerkopfquote |        1.277 |        1.285 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 983 |        957 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        716 |        707 |       
             | Lebensgemeinschaft |        130 |        114 |       
             | Alleinerziehender Vater |        20 |        28 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        117 |        108 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        409 |        349 |       
             | Ein Kind |        295 |        320 |       
             | Zwei Kinder |        222 |        220 |       
             | Drei Kinder |        43 |        59 |       
             | Vier und mehr Kinder |        14 |        9 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.341 |        1.272 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        358 |        324 |       
             | 2 Personen |        466 |        401 |       
             | 3 Personen |        245 |        258 |       
             | mehr als 3 Personen |        272 |        289 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025