Kreuttal
BürgermeisterIn: |
Markus Koller |
AmtsleiterIn: |
Angela Perschl |
Adresse:
Gemeinde
Hauptstraße 80
2123
Hautzendorf
Bezirk: |
Mistelbach |
Flächengröße: |
21 km2 |
Stat. Kennziffer: |
31627 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Kreuttal
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 2.151,51 ha
Anteil der Waldfläche: 37,92 %
Seehöhe des Hauptortes: 207 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
1.488 | 1.421 | 1.308 | 1.317 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 96 | 86 | 104 | 87 |
15 bis unter 60 Jahre | 406 | 405 | 435 | 414 |
60 Jahre und älter | 229 | 266 | 179 | 202 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 96 | 31 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 25 | 19 |
Berufsbildene Höhere Schule | 98 | 63 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 81 | 43 |
Fachschule | 234 | 180 |
Lehre | 443 | 430 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 253 | 305 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 12 | 13 | 6 |
Gestorbene | 17 | 16 | 17 |
Geburtenbilanz | -5 | -3 | -11 |
Zuzug | 117 | 67 | 71 |
Wegzug | 79 | 78 | 62 |
Wanderungsbilanz | 38 | -11 | 9 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
63 | 41 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
28 | 37 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
673 | 588 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 140 | 134 |
Primärer Sektor | 30 | 32 |
Sekundärer Sektor | 8 | 17 |
Tertiärer Sektor | 102 | 85 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 568 | 478 |
Einpendler | 48 | 45 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
48,7 | 47,09 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
17,75 | 28,92 | 38,58 |
Gebäude 2011 | 2001 |
764 | 734 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
802 | 733 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 23,43 | 26,7 |
erbaut 1919 bis 1944 | 6,94 | 7,08 |
erbaut 1945 bis 1960 | 5,1 | 4,5 |
erbaut 1961 bis 1990 | 47,25 | 46,59 |
erbaut 1991 und später | 17,28 | 4,77 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 10,35 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 81,42 | 79,67 |
Kategorie B | 14,96 | 15,96 |
Kategorie C | 1,12 | 1,5 |
Kategorie D | 2,49 | 2,86 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 242,64 | 206,17 |
Ertragsanteile | 1.347,39 | 1.125,68 |
Grundsteuer | 96,88 | 95,52 |
Steuerkopfquote | 1.083,12 | 906,02 |
Familien 2011 | 2001 |
429 | 381 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 349 | 319 |
Lebensgemeinschaft | 38 | 28 |
Alleinerziehender Vater | 11 | 7 |
Alleinerziehende Mutter | 31 | 27 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 188 | 153 |
Ein Kind | 109 | 98 |
Zwei Kinder | 99 | 103 |
Drei Kinder | 32 | 21 |
Vier und mehr Kinder | 1 | 6 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
592 | 526 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 164 | 142 |
2 Personen | 201 | 174 |
3 Personen | 94 | 81 |
mehr als 3 Personen | 133 | 129 |
Letzte Änderung dieser Seite: 31.8.2023