Neuhofen an der Ybbs
BürgermeisterIn: |
Maria Kogler |
AmtsleiterIn: |
Michael Schuller |
Adresse:
Marktgemeinde
Millenniumsplatz 1
3364
Neuhofen an der Ybbs
Bezirk: |
Amstetten |
Flächengröße: |
36 km2 |
Stat. Kennziffer: |
30520 |
Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2020 für Neuhofen an der Ybbs
Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.640,63 ha
Anteil der Waldfläche: 19,43 %
Seehöhe des Hauptortes: 319 m
Wohnbevölkerung gesamt 2023 | 2011 | 2001 | 1991 |
3.065 | 2.825 | 2.534 | 2.443 |
Wohnbevölkerung nach Altersgruppen | 2023 | 2011 |
| männlich | weiblich | männlich | weiblich |
bis unter 15 Jahre | 300 | 277 | 295 | 247 |
15 bis unter 60 Jahre | 941 | 852 | 927 | 856 |
60 Jahre und älter | 329 | 366 | 229 | 271 |
Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung | 2011 | 2001 |
Hochschule | 126 | 48 |
Hochschulverwandte Ausbildung | 68 | 46 |
Berufsbildene Höhere Schule | 196 | 101 |
Allgemeinbildende Höhere Schule | 53 | 59 |
Fachschule | 398 | 237 |
Lehre | 818 | 786 |
Allgemeinbildende Pflichtschule | 624 | 744 |
Bevölkerungsbewegung | 2022 | 2021 | 2020 |
Lebendgeborene | 32 | 26 | 44 |
Gestorbene | 29 | 23 | 23 |
Geburtenbilanz | 3 | 3 | 21 |
Zuzug | 113 | 133 | 134 |
Wegzug | 100 | 88 | 105 |
Wanderungsbilanz | 13 | 45 | 29 |
Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten 2011 | 2001 |
132 | 70 |
Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe 2010 | 1999 |
155 | 185 |
Erwerbstätigte am Wohnort 2011 | 2001 |
1.515 | 1.274 |
Erwerbstätige am Arbeitsort | 2011 | 2001 |
insgesamt | 691 | 465 |
Primärer Sektor | 164 | 175 |
Sekundärer Sektor | 92 | 59 |
Tertiärer Sektor | 435 | 231 |
Pendler | 2011 | 2001 |
Auspendler | 1.081 | 918 |
Einpendler | 294 | 140 |
Erwerbsquote 2011 | 2001 |
55,54 | 51,46 |
Arbeitslose Jahresdurchschnitt 2022 | 2021 | 2020 |
28,08 | 33,75 | 52,83 |
Gebäude 2011 | 2001 |
760 | 639 |
Wohnungen 2011 | 2001 |
1.023 | 771 |
Gebäudeanteil in % nach Bauperioden | 2011 | 2001 |
erbaut vor 1919 | 23,03 | 29,11 |
erbaut 1919 bis 1944 | 4,61 | 5,95 |
erbaut 1945 bis 1960 | 7,24 | 9,39 |
erbaut 1961 bis 1990 | 35,66 | 38,5 |
erbaut 1991 und später | 29,47 | 3,91 |
nicht rekonstruierbar | 0 | 13,15 |
Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie | 2011 | 2001 |
Kategorie A | 95,01 | 93,26 |
Kategorie B | 4,3 | 5,58 |
Kategorie C | 0,39 | 0,65 |
Kategorie D | 0,29 | 0,52 |
Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote) | 2021 | 2020 |
Gemeindeabgaben insgesamt | 810,11 | 741,48 |
Ertragsanteile | 2.720,5 | 2.337,76 |
Grundsteuer | 174,53 | 183,64 |
Steuerkopfquote | 1.176,87 | 1.043,46 |
Familien 2011 | 2001 |
791 | 680 |
Familien nach Familientyp | 2011 | 2001 |
Ehepaar | 611 | 564 |
Lebensgemeinschaft | 90 | 41 |
Alleinerziehender Vater | 17 | 14 |
Alleinerziehende Mutter | 73 | 61 |
Familien nach Anzahl der Kinder | 2011 | 2001 |
Keine Kinder | 228 | 177 |
Ein Kind | 228 | 181 |
Zwei Kinder | 224 | 182 |
Drei Kinder | 84 | 98 |
Vier und mehr Kinder | 27 | 42 |
Privathaushalte 2011 | 2001 |
924 | 746 |
Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit | 2011 | 2001 |
1 Person | 175 | 121 |
2 Personen | 214 | 155 |
3 Personen | 188 | 125 |
mehr als 3 Personen | 347 | 345 |
Letzte Änderung dieser Seite: 31.8.2023