Flugdatum der Farborthofotos im Blattschnitt 1:2000 Niederösterreich
| Beschreibung | Blattschnitt der Orthofotos im Maßstab 1:2000 der Katastralmappe. Pro Mappenblatt sind die Befliegungszeitpunkte angegeben. |
| Datensatz oder Dienst Link |
|
| Attribute | ANZEIGETXT: Anzeigetext BEVARCHIVNR: Archivnummer des BEV BIS: Befliegungsende BSCD: Blattnummer als String BSNR: Blattnummer EMASST: Erfassungsmaßstab EPOCHE: Flugepoche FLUGBLOCKNAME: Name des Flugblocks GID: GIS ID LASTUPDATE: letzte technische Überarbeitung MBCD: Mappenblattnummer als String MBNR: Mappenblattnummer MERIDIANNR: Meridianstreifen OBJECTID: Systeminterne GIS-ID SHAPE: Geometrie TBNR: Triangulierungsblattnummer VON: Befliegungsanfang |
| Zeitraum | 22.02.1999 |
| Aktualisierungzyklus | annually |
| Datenverantwortliche Stelle | Abteilung BD1 - GIS Support |
| Veröffentlichende Stelle | Land Niederösterreich |
| Datenqualität/Herkunft | Aktualisierung aus den gelieferten Befliegungsmetadaten der jeweiligen Flugblöcke. |
| Kategorie | Geographie und Planung |
| Schlagworte | Luftbildfotographie, Plan |
| Weiterführende Metadaten | |
| Geographische Ausdehnung | |
| Metadaten | XML |
| Lizenz | Creative Commons Namensnennung 4.0 International |
Letzte Änderung dieser Seite: 15.5.2017
