Ottenthal
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                    Mag. (FH) Herwig Graf  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Rosa Klampfer  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Gemeinde
Ottenthal 194
2163
Ottenthal
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Mistelbach | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    15 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    31658 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Ottenthal
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 1.539,1 ha
Anteil der Waldfläche: 5,33 %
Seehöhe des Hauptortes: 240 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 529 |        588 |        626 |        656 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        31 |        30 |        36 |        34 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        140 |        131 |        187 |        172 |       
             | 60 Jahre und älter |        93 |        104 |        73 |        86 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        35 |        12 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        7 |        8 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        47 |        39 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        14 |        18 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        101 |        92 |       
             | Lehre |        155 |        155 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        120 |        194 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        1 |        4 |        4 |       
             | Gestorbene |        2 |        7 |        4 |       
             | Geburtenbilanz |        -1 |        -3 |        0 |       
             | Zuzug |        20 |        27 |        28 |       
             | Wegzug |        20 |        21 |        36 |       
             | Wanderungsbilanz |        0 |        6 |        -8 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 22 |        15 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 32 |        42 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 265 |        290 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        48 |        67 |       
             | Primärer Sektor |        13 |        33 |       
             | Sekundärer Sektor |        8 |        12 |       
             | Tertiärer Sektor |        27 |        22 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        228 |        231 |       
             | Einpendler |        13 |        11 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 50,28 |        51,19 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 8 |        5 |        7 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 289 |        287 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 293 |        293 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        24,91 |        28,22 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        13,49 |        14,63 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        9 |        9,06 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        17,3 |        17,77 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        23,53 |        24,04 |       
             | 2001 und später |        11,76 |        6,27 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        74,4 |        70,65 |       
             | Kategorie B |        18,09 |        19,8 |       
             | Kategorie C |        2,05 |        2,39 |       
             | Kategorie D |        5,46 |        7,17 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        128 |        113 |       
             | Ertragsanteile |        533 |        558 |       
             | Grundsteuer |        40 |        39 |       
             | Steuerkopfquote |        1.254 |        1.255 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 156 |        161 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        124 |        138 |       
             | Lebensgemeinschaft |        15 |        7 |       
             | Alleinerziehender Vater |        4 |        2 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        13 |        14 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        60 |        53 |       
             | Ein Kind |        44 |        46 |       
             | Zwei Kinder |        42 |        43 |       
             | Drei Kinder |        7 |        17 |       
             | Vier und mehr Kinder |        3 |        2 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 213 |        217 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        59 |        60 |       
             | 2 Personen |        63 |        53 |       
             | 3 Personen |        43 |        36 |       
             | mehr als 3 Personen |        48 |        68 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025