Pöggstall
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Helmut Hahn  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Rosa Siebenhandl  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Hauptplatz 1
3650
Pöggstall
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Melk | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    59 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    31534 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Pöggstall
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 5.891,7 ha
Anteil der Waldfläche: 50,82 %
Seehöhe des Hauptortes: 462 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 2.384 |        2.468 |        2.594 |        2.732 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        173 |        150 |        181 |        170 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        631 |        629 |        758 |        695 |       
             | 60 Jahre und älter |        377 |        424 |        287 |        377 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        115 |        74 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        48 |        51 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        177 |        161 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        45 |        51 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        369 |        332 |       
             | Lehre |        749 |        759 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        555 |        689 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        18 |        16 |        15 |       
             | Gestorbene |        15 |        25 |        37 |       
             | Geburtenbilanz |        3 |        -9 |        -22 |       
             | Zuzug |        76 |        100 |        119 |       
             | Wegzug |        83 |        101 |        97 |       
             | Wanderungsbilanz |        -7 |        -1 |        22 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 168 |        157 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 190 |        202 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.199 |        1.221 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        967 |        971 |       
             | Primärer Sektor |        117 |        172 |       
             | Sekundärer Sektor |        252 |        223 |       
             | Tertiärer Sektor |        598 |        576 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        719 |        684 |       
             | Einpendler |        510 |        455 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 50,69 |        51,38 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 34 |        36 |        31 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.021 |        973 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.291 |        1.192 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        19,29 |        20,76 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        4,9 |        5,55 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        9,7 |        10,17 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        32,62 |        33,81 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        19,69 |        20,55 |       
             | 2001 und später |        13,81 |        9,15 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        86,83 |        83,98 |       
             | Kategorie B |        10,53 |        12,16 |       
             | Kategorie C |        0,93 |        1,34 |       
             | Kategorie D |        1,7 |        2,52 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        919 |        932 |       
             | Ertragsanteile |        2.403 |        2.525 |       
             | Grundsteuer |        175 |        188 |       
             | Steuerkopfquote |        1.383 |        1.440 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 675 |        676 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        520 |        531 |       
             | Lebensgemeinschaft |        73 |        50 |       
             | Alleinerziehender Vater |        12 |        24 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        70 |        71 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        265 |        231 |       
             | Ein Kind |        190 |        195 |       
             | Zwei Kinder |        153 |        165 |       
             | Drei Kinder |        57 |        67 |       
             | Vier und mehr Kinder |        10 |        18 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 971 |        921 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        325 |        265 |       
             | 2 Personen |        279 |        253 |       
             | 3 Personen |        145 |        141 |       
             | mehr als 3 Personen |        222 |        262 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025