Pottenstein
                
		
    
        
            
                
                    | Bürgermeisterin / Bürgermeister: | 
                     Daniel Pongratz  | 
                
                
                    | Amtsleitung: | 
                     Andreas Hönigsberger  | 
                
            
        
     
 
    
        Adresse:
        Marktgemeinde
Hauptplatz 13
2563
Pottenstein
     
 
    
        
            
                
                    | Bezirk: | 
                    Baden | 
                
                
                    | Flächengröße: | 
                    33 km2  | 
                
                
                    | Stat. Kennziffer: | 
                    30627 | 
                
            
        
     
 
                Gemeinderatswahlen
Ergebnis der Gemeinderatswahl 2025 für Pottenstein
                     Gemeindestatistik
Katasterfläche: 3.337,3 ha
Anteil der Waldfläche: 81,96 %
Seehöhe des Hauptortes: 324 m
                     Wohnbevölkerung gesamt                       | 2025 |        2011 |        2001 |        1991 |       
             | 2.983 |        2.982 |        2.905 |        2.671 |       
         
              Wohnbevölkerung nach Altersgruppen                        |        2025 |        2011 |       
              |        männlich |        weiblich |        männlich |        weiblich |       
             | bis unter 15 Jahre |        210 |        185 |        252 |        241 |       
             | 15 bis unter 60 Jahre |        844 |        850 |        872 |        881 |       
             | 60 Jahre und älter |        402 |        492 |        331 |        405 |       
         
              Wohnbevölkerung (15 Jahre und älter) nach höchster abgeschlossener Ausbildung                        |        2021 |        2011 |       
             | Hochschule |        170 |        131 |       
             | Hochschulverwandte Ausbildung |        55 |        55 |       
             | Berufsbildene höhere Schule |        218 |        185 |       
             | Allgemeinbildende höhere Schule |        137 |        110 |       
             | Berufsbildende mittlere Schule |        369 |        354 |       
             | Lehre |        858 |        884 |       
             | Allgemeinbildende Pflichtschule |        696 |        770 |       
         
              Bevölkerungsbewegung                        |        2024 |        2023 |        2022 |       
             | Lebendgeborene |        22 |        21 |        18 |       
             | Gestorbene |        28 |        41 |        30 |       
             | Geburtenbilanz |        -6 |        -20 |        -12 |       
             | Zuzug |        226 |        201 |        296 |       
             | Wegzug |        190 |        219 |        180 |       
             | Wanderungsbilanz |        36 |        -18 |        116 |       
         
                      Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten                       | 2021 |        2011 |       
             | 221 |        190 |       
         
              Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe                       | 2020 |        2010 |       
             | 37 |        29 |       
         
              Erwerbstätigte am Wohnort                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.414 |        1.380 |       
         
              Erwerbstätige am Arbeitsort                        |        2021 |        2011 |       
             | insgesamt |        820 |        847 |       
             | Primärer Sektor |        16 |        29 |       
             | Sekundärer Sektor |        309 |        356 |       
             | Tertiärer Sektor |        495 |        462 |       
         
              Pendler                        |        2021 |        2011 |       
             | Auspendler |        1.098 |        1.048 |       
             | Einpendler |        557 |        546 |       
         
              Erwerbsquote                       | 2021 |        2011 |       
             | 53,03 |        49,36 |       
         
              Arbeitslose Jahresdurchschnitt                       | 2024 |        2023 |        2022 |       
             | 122 |        111 |        120 |       
         
                      Gebäude                       | 2021 |        2011 |       
             | 908 |        871 |       
         
              Wohnungen                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.666 |        1.586 |       
         
              Gebäudeanteil in % nach Bauperioden                        |        2021 |        2011 |       
             | erbaut vor 1919 |        25,22 |        26,18 |       
             | erbaut 1919 bis 1944 |        6,61 |        7 |       
             | erbaut 1945 bis 1960 |        11,78 |        12,28 |       
             | erbaut 1961 bis 1980 |        24,56 |        25,37 |       
             | erbaut 1981 bis 2000 |        20,93 |        21,7 |       
             | 2001 und später |        10,9 |        7,46 |       
         
              Anteil der Wohnungen in % nach Ausstattungskategorie                        |        2021 |        2011 |       
             | Kategorie A |        87,03 |        83,8 |       
             | Kategorie B |        11,58 |        11,16 |       
             | Kategorie C |        0,48 |        1,01 |       
             | Kategorie D |        0,9 |        4,04 |       
         
                      Gemeindefinanzen (Angaben in 1.000 Euro - ausgenommen Steuerkopfquote)                        |        2023 |        2022 |       
             | Gemeindeabgaben insgesamt |        979 |        946 |       
             | Ertragsanteile |        2.888 |        3.009 |       
             | Grundsteuer |        187 |        192 |       
             | Steuerkopfquote |        1.294 |        1.370 |       
         
                      Familien                       | 2021 |        2011 |       
             | 816 |        862 |       
         
              Familien nach Familientyp                        |        2021 |        2011 |       
             | Ehepaar |        566 |        625 |       
             | Lebensgemeinschaft |        118 |        101 |       
             | Alleinerziehender Vater |        21 |        23 |       
             | Alleinerziehende Mutter |        111 |        113 |       
         
              Familien nach Anzahl der Kinder                        |        2021 |        2011 |       
             | Keine Kinder |        345 |        347 |       
             | Ein Kind |        255 |        296 |       
             | Zwei Kinder |        158 |        146 |       
             | Drei Kinder |        46 |        55 |       
             | Vier und mehr Kinder |        12 |        18 |       
         
              Privathaushalte                       | 2021 |        2011 |       
             | 1.326 |        1.285 |       
         
              Privathaushalte nach Haushaltsgröße mit                        |        2021 |        2011 |       
             | 1 Person |        499 |        419 |       
             | 2 Personen |        415 |        419 |       
             | 3 Personen |        208 |        213 |       
             | mehr als 3 Personen |        204 |        234 |       
         
      
                    
                
        
                                                                                                                                                                                                                                    
                        Letzte Änderung dieser Seite: 11.7.2025